| BLV-Kreis Ansbach |
| 13. Ansbacher Läufertag |
| am 19.07.2017 in Ansbach - Sportanlage des Theresien-Gymnasiums |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 20.07.2017 / 18:20 |
| Männer |
| 800 m Männer | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 22554 | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 2:00,21 | min. |
| 2. | 270993 | Engelmann, Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 2:04,37 | min. |
| 3. | 259550 | Schelp, Lars-Michael | 1988 | BY | TV Ochsenfurt | 2:05,71 | min. |
| 5000 m Männer | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 256017 | Amthor, Jens | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 16:51,49 | min. |
| 2. | 255238 | Wolfschläger, Bernd | 1988 | BY | TSG 08 Roth | 17:02,89 | min. |
| 3. | Höhnemann, Tim | 1989 | HE | LG Bad Soden | 17:48,29 | min. |
| 4. | 269424 | Friedrich, Dominik | 1995 | BY | TSV 1860 Ansbach | 18:17,77 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 800 m MJ U20 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 264678 | Ehrmann, Nico | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:08,60 | min. |
| 5000 m MJ U20 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 271207 | Lippert, Stefan | 1999 | BY | TSV 1860 Ansbach | 19:24,75 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 800 m MJ U18 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 266343 | Schneider, Manuel | 2000 | BY | TSC Neuendettelsau | 2:10,17 | min. |
| 5000 m MJ U18 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 264595 | Meyer, Moritz | 2000 | BY | TuS Feuchtwangen | 18:42,88 | min. |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ringer, Kai | 2004 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:55,88 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 273409 | Halbig, Jared | 2005 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:56,63 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 619529 | Arlt, Lukas | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:57,58 | min. |
| 2. | 619537 | Meister, Leander | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:58,96 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Braun, Moritz | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:58,32 | min. |
| 2. | Bäuml, Tyler | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:24,60 | min. |
| 3. | Grauf, Nico | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:36,44 | min. |
| Senioren M30 |
| 800 m Sen. M30 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dorokhov, Anton | 1986 | BY | TuS Feuchtwangen | 2:16,66 | min. |
| 5000 m Sen. M30 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 261171 | Hansch, Ingo | 1985 | BY | Herrieder Aquathleten | 17:26,29 | min. |
| 2. | 263878 | Dahmen, Thomas | 1983 | BY | TSV Dinkelsbühl | 17:50,76 | min. |
| 3. | Dorokhov, Anton | 1986 | BY | TuS Feuchtwangen | 19:39,23 | min. |
| 18151 | Schwager, Stefan | 1984 | BY | TSV 1860 Ansbach | aufg. |
| Senioren M35 |
| 800 m Sen. M35 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 29654 | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:02,46 | min. |
| 5000 m Sen. M35 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 24649 | Czernicky, Thomas | 1981 | BY | TuS Feuchtwangen | 19:26,95 | min. |
| 2. | 270963 | Hartmann, Marc | 1980 | BY | TSV 1860 Ansbach | 20:56,60 | min. |
| Senioren M40 |
| 5000 m Sen. M40 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 261168 | Heumann, Thomas | 1976 | BY | Herrieder Aquathleten | 19:14,87 | min. |
| Senioren M45 |
| 5000 m Sen. M45 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 39973 | Heller, Franz Josef | 1968 | BY | TSV Dinkelsbühl | 18:53,06 | min. |
| Senioren M50 |
| 800 m Sen. M50 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 6011 | Vornberger, Bruno | 1966 | BY | TG 48 Würzburg | 2:22,28 | min. |
| 2. | 42984 | Steiner, Peter | 1967 | WÜ | VfB Gutenzell | 2:42,22 | min. |
| 5000 m Sen. M50 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 42984 | Steiner, Peter | 1967 | WÜ | VfB Gutenzell | 20:49,63 | min. |
| 2. | Uhlmann, Klaus | 1965 | BY | Herrieder Aquathleten | 22:03,27 | min. |
| Senioren M55 |
| 800 m Sen. M55 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 9285 | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:36,17 | min. |
| 5000 m Sen. M55 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 24327 | Mausser, Wilhelm | 1959 | BY | TV 1896 Heilsbronn | 19:52,42 | min. |
| Senioren M60 |
| 800 m Sen. M60 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 35069 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 2:43,72 | min. |
| 5000 m Sen. M60 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 22638 | Meierhuber, Hermann | 1956 | BY | TV 1896 Heilsbronn | 21:54,29 | min. |
| Frauen |
| 800 m Frauen | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 274123 | Plobener, Lucia | 1994 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:34,04 | min. |
| 2. | 273253 | Kießling, Nadine | 1990 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:51,58 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 800 m WJ U18 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 263715 | Stritz, Leoni | 2000 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:35,41 | min. |
| Jugend W15 |
| 800 m W15 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 267474 | Prusko, Yara | 2002 | BY | TSV Zirndorf | 2:26,31 | min. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 269270 | Stritz, Sophia | 2003 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 3:05,26 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 273360 | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 2:36,44 | min. |
| 2. | 274590 | Karl, Rebecca | 2005 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:46,55 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 272549 | Obeta, Ella | 2006 | BY | TSV 1899 Röthenbach/Peg. | 2:41,02 | min. |
| 2. | 619535 | Frehner, Luisa | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:56,20 | min. |
| 3. | 621561 | Laaß, Helena | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:06,94 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Volland, Magdalena | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:59,52 | min. |
| 2. | 621739 | Hofmann, Andrea | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:03,67 | min. |
| 3. | Ehrenbrand, Charlotte | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:13,87 | min. |
| 4. | 619540 | Baumann, Lara | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:14,46 | min. |
| 5. | Scheske, Melissa | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:16,17 | min. |
| 6. | Wening, Angelina-Sophia | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:46,91 | min. |
| Seniorinnen W35 |
| 800 m Sen. W35 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hillrichs, Katharina | 1980 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:55,93 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 5000 m Sen. W45 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 13323 | Rothenberger, Angela | 1968 | BY | TSV 1860 Ansbach | 22:29,74 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 800 m Männer | 19.07.2017 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 619529 | Arlt, Lukas | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:57,58 | min. |
| 2. | Ehrenbrand, Charlotte | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:13,87 | min. |
| 3. | 619540 | Baumann, Lara | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:14,46 | min. |
| 4. | Scheske, Melissa | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:16,17 | min. |
| 5. | Bäuml, Tyler | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:24,60 | min. |
| 6. | Grauf, Nico | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:36,44 | min. |
| 7. | Wening, Angelina-Sophia | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:46,91 | min. |
| 800 m Männer | 19.07.2017 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 272549 | Obeta, Ella | 2006 | BY | TSV 1899 Röthenbach/Peg. | 2:41,02 | min. |
| 2. | 619535 | Frehner, Luisa | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:56,20 | min. |
| 3. | Braun, Moritz | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:58,32 | min. |
| 4. | Volland, Magdalena | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:59,52 | min. |
| 5. | 621739 | Hofmann, Andrea | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:03,67 | min. |
| 6. | 621561 | Laaß, Helena | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:06,94 | min. |
| 800 m Männer | 19.07.2017 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 42984 | Steiner, Peter | 1967 | WÜ | VfB Gutenzell | 2:42,22 | min. |
| 2. | 35069 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 2:43,72 | min. |
| 3. | 274590 | Karl, Rebecca | 2005 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:46,55 | min. |
| 4. | 273253 | Kießling, Nadine | 1990 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:51,58 | min. |
| 5. | Ringer, Kai | 2004 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:55,88 | min. |
| 6. | Hillrichs, Katharina | 1980 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:55,93 | min. |
| 7. | 273409 | Halbig, Jared | 2005 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:56,63 | min. |
| 8. | 619537 | Meister, Leander | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:58,96 | min. |
| 9. | 269270 | Stritz, Sophia | 2003 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 3:05,26 | min. |
| 800 m Männer | 19.07.2017 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dorokhov, Anton | 1986 | BY | TuS Feuchtwangen | 2:16,66 | min. |
| 2. | 267474 | Prusko, Yara | 2002 | BY | TSV Zirndorf | 2:26,31 | min. |
| 3. | 274123 | Plobener, Lucia | 1994 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:34,04 | min. |
| 4. | 263715 | Stritz, Leoni | 2000 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:35,41 | min. |
| 5. | 9285 | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:36,17 | min. |
| 6. | 273360 | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 2:36,44 | min. |
| 14146 | Schwab, Helmut | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | aufg. |
| 800 m Männer | 19.07.2017 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 22554 | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 2:00,21 | min. |
| 2. | 29654 | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:02,46 | min. |
| 3. | 270993 | Engelmann, Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 2:04,37 | min. |
| 4. | 259550 | Schelp, Lars-Michael | 1988 | BY | TV Ochsenfurt | 2:05,71 | min. |
| 5. | 264678 | Ehrmann, Nico | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:08,60 | min. |
| 6. | 266343 | Schneider, Manuel | 2000 | BY | TSC Neuendettelsau | 2:10,17 | min. |
| 7. | 6011 | Vornberger, Bruno | 1966 | BY | TG 48 Würzburg | 2:22,28 | min. |
| 800 m Männer | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 22554 | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 2:00,21 | min. |
| 2. | 29654 | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:02,46 | min. |
| 3. | 270993 | Engelmann, Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 2:04,37 | min. |
| 4. | 259550 | Schelp, Lars-Michael | 1988 | BY | TV Ochsenfurt | 2:05,71 | min. |
| 5. | 264678 | Ehrmann, Nico | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:08,60 | min. |
| 6. | 266343 | Schneider, Manuel | 2000 | BY | TSC Neuendettelsau | 2:10,17 | min. |
| 7. | Dorokhov, Anton | 1986 | BY | TuS Feuchtwangen | 2:16,66 | min. |
| 8. | 6011 | Vornberger, Bruno | 1966 | BY | TG 48 Würzburg | 2:22,28 | min. |
| 9. | 267474 | Prusko, Yara | 2002 | BY | TSV Zirndorf | 2:26,31 | min. |
| 10. | 274123 | Plobener, Lucia | 1994 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:34,04 | min. |
| 11. | 263715 | Stritz, Leoni | 2000 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:35,41 | min. |
| 12. | 9285 | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:36,17 | min. |
| 13. | 273360 | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 2:36,44 | min. |
| 14. | 272549 | Obeta, Ella | 2006 | BY | TSV 1899 Röthenbach/Peg. | 2:41,02 | min. |
| 15. | 42984 | Steiner, Peter | 1967 | WÜ | VfB Gutenzell | 2:42,22 | min. |
| 16. | 35069 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 2:43,72 | min. |
| 17. | 274590 | Karl, Rebecca | 2005 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:46,55 | min. |
| 18. | 273253 | Kießling, Nadine | 1990 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:51,58 | min. |
| 19. | Ringer, Kai | 2004 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:55,88 | min. |
| 20. | Hillrichs, Katharina | 1980 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:55,93 | min. |
| 21. | 619535 | Frehner, Luisa | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:56,20 | min. |
| 22. | 273409 | Halbig, Jared | 2005 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:56,63 | min. |
| 23. | 619529 | Arlt, Lukas | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:57,58 | min. |
| 24. | Braun, Moritz | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:58,32 | min. |
| 25. | 619537 | Meister, Leander | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:58,96 | min. |
| 26. | Volland, Magdalena | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:59,52 | min. |
| 27. | 621739 | Hofmann, Andrea | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:03,67 | min. |
| 28. | 269270 | Stritz, Sophia | 2003 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 3:05,26 | min. |
| 29. | 621561 | Laaß, Helena | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:06,94 | min. |
| 30. | Ehrenbrand, Charlotte | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:13,87 | min. |
| 31. | 619540 | Baumann, Lara | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:14,46 | min. |
| 32. | Scheske, Melissa | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:16,17 | min. |
| 33. | Bäuml, Tyler | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:24,60 | min. |
| 34. | Grauf, Nico | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:36,44 | min. |
| 35. | Wening, Angelina-Sophia | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:46,91 | min. |
| 5000 m Männer | 19.07.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 256017 | Amthor, Jens | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 16:51,49 | min. |
| 2. | 255238 | Wolfschläger, Bernd | 1988 | BY | TSG 08 Roth | 17:02,89 | min. |
| 3. | 261171 | Hansch, Ingo | 1985 | BY | Herrieder Aquathleten | 17:26,29 | min. |
| 4. | Höhnemann, Tim | 1989 | HE | LG Bad Soden | 17:48,29 | min. |
| 5. | 263878 | Dahmen, Thomas | 1983 | BY | TSV Dinkelsbühl | 17:50,76 | min. |
| 6. | 269424 | Friedrich, Dominik | 1995 | BY | TSV 1860 Ansbach | 18:17,77 | min. |
| 7. | 264595 | Meyer, Moritz | 2000 | BY | TuS Feuchtwangen | 18:42,88 | min. |
| 8. | 39973 | Heller, Franz Josef | 1968 | BY | TSV Dinkelsbühl | 18:53,06 | min. |
| 9. | 261168 | Heumann, Thomas | 1976 | BY | Herrieder Aquathleten | 19:14,87 | min. |
| 10. | 271207 | Lippert, Stefan | 1999 | BY | TSV 1860 Ansbach | 19:24,75 | min. |
| 11. | 24649 | Czernicky, Thomas | 1981 | BY | TuS Feuchtwangen | 19:26,95 | min. |
| 12. | Dorokhov, Anton | 1986 | BY | TuS Feuchtwangen | 19:39,23 | min. |
| 13. | 24327 | Mausser, Wilhelm | 1959 | BY | TV 1896 Heilsbronn | 19:52,42 | min. |
| 14. | 42984 | Steiner, Peter | 1967 | WÜ | VfB Gutenzell | 20:49,63 | min. |
| 15. | 270963 | Hartmann, Marc | 1980 | BY | TSV 1860 Ansbach | 20:56,60 | min. |
| 16. | 22638 | Meierhuber, Hermann | 1956 | BY | TV 1896 Heilsbronn | 21:54,29 | min. |
| 17. | Uhlmann, Klaus | 1965 | BY | Herrieder Aquathleten | 22:03,27 | min. |
| 18. | 13323 | Rothenberger, Angela | 1968 | BY | TSV 1860 Ansbach | 22:29,74 | min. |
| 18151 | Schwager, Stefan | 1984 | BY | TSV 1860 Ansbach | aufg. |
| BLV-Kreis Ansbach |
| 13. Ansbacher Läufertag |
| am 19.07.2017 in Ansbach - Sportanlage des Theresien-Gymnasiums |
| Meisterschaften BLV-Kreis Ansbach |
| Ergebnisliste |
| 20.07.2017 / 18:20 |
| Männer |
| 5000 m Männer | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 269424 | Friedrich, Dominik | 1995 | BY | TSV 1860 Ansbach | 18:17,77 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 5000 m MJ U20 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 271207 | Lippert, Stefan | 1999 | BY | TSV 1860 Ansbach | 19:24,75 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 800 m MJ U18 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 266343 | Schneider, Manuel | 2000 | BY | TSC Neuendettelsau | 2:10,17 | min. |
| 5000 m MJ U18 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 264595 | Meyer, Moritz | 2000 | BY | TuS Feuchtwangen | 18:42,88 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ringer, Kai | 2004 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:55,88 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 273409 | Halbig, Jared | 2005 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:56,63 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 619529 | Arlt, Lukas | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:57,58 | min. |
| 2. | 619537 | Meister, Leander | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:58,96 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Braun, Moritz | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:58,32 | min. |
| 2. | Bäuml, Tyler | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:24,60 | min. |
| 3. | Grauf, Nico | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:36,44 | min. |
| Senioren M30 |
| 800 m Sen. M30 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dorokhov, Anton | 1986 | BY | TuS Feuchtwangen | 2:16,66 | min. |
| 5000 m Sen. M30 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 261171 | Hansch, Ingo | 1985 | BY | Herrieder Aquathleten | 17:26,29 | min. |
| 2. | 263878 | Dahmen, Thomas | 1983 | BY | TSV Dinkelsbühl | 17:50,76 | min. |
| 3. | Dorokhov, Anton | 1986 | BY | TuS Feuchtwangen | 19:39,23 | min. |
| 18151 | Schwager, Stefan | 1984 | BY | TSV 1860 Ansbach | aufg. |
| Senioren M35 |
| 5000 m Sen. M35 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 24649 | Czernicky, Thomas | 1981 | BY | TuS Feuchtwangen | 19:26,95 | min. |
| 2. | 270963 | Hartmann, Marc | 1980 | BY | TSV 1860 Ansbach | 20:56,60 | min. |
| Senioren M40 |
| 5000 m Sen. M40 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 261168 | Heumann, Thomas | 1976 | BY | Herrieder Aquathleten | 19:14,87 | min. |
| Senioren M45 |
| 5000 m Sen. M45 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 39973 | Heller, Franz Josef | 1968 | BY | TSV Dinkelsbühl | 18:53,06 | min. |
| Senioren M50 |
| 5000 m Sen. M50 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Uhlmann, Klaus | 1965 | BY | Herrieder Aquathleten | 22:03,27 | min. |
| Senioren M55 |
| 800 m Sen. M55 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 9285 | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:36,17 | min. |
| 5000 m Sen. M55 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 24327 | Mausser, Wilhelm | 1959 | BY | TV 1896 Heilsbronn | 19:52,42 | min. |
| Senioren M60 |
| 5000 m Sen. M60 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 22638 | Meierhuber, Hermann | 1956 | BY | TV 1896 Heilsbronn | 21:54,29 | min. |
| Frauen |
| 800 m Frauen | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 273253 | Kießling, Nadine | 1990 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:51,58 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 273360 | Ebert, Gesine | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 2:36,44 | min. |
| 2. | 274590 | Karl, Rebecca | 2005 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:46,55 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 619535 | Frehner, Luisa | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:56,20 | min. |
| 2. | 621561 | Laaß, Helena | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:06,94 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 19.07.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Volland, Magdalena | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:59,52 | min. |
| 2. | 621739 | Hofmann, Andrea | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:03,67 | min. |
| 3. | Ehrenbrand, Charlotte | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:13,87 | min. |
| 4. | 619540 | Baumann, Lara | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:14,46 | min. |
| 5. | Scheske, Melissa | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:16,17 | min. |
| 6. | Wening, Angelina-Sophia | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:46,91 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 5000 m Sen. W45 | 19.07.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 13323 | Rothenberger, Angela | 1968 | BY | TSV 1860 Ansbach | 22:29,74 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 800 m Männer | 19.07.2017 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 619529 | Arlt, Lukas | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:57,58 | min. |
| 2. | Ehrenbrand, Charlotte | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:13,87 | min. |
| 3. | 619540 | Baumann, Lara | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:14,46 | min. |
| 4. | Scheske, Melissa | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:16,17 | min. |
| 5. | Bäuml, Tyler | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:24,60 | min. |
| 6. | Grauf, Nico | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:36,44 | min. |
| 7. | Wening, Angelina-Sophia | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:46,91 | min. |
| 800 m Männer | 19.07.2017 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 2. | 619535 | Frehner, Luisa | 2006 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:56,20 | min. |
| 3. | Braun, Moritz | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:58,32 | min. |
| 4. | Volland, Magdalena | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:59,52 | min. |
| 5. | 621739 | Hofmann, Andrea | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 3:03,67 | min. |
