|
3. Berglauf auf die Frankenhöhe des TSV Burgbernheim am 28.04.2007
Ergebnis
Hauptlauf 2 ca 10 km
1 Haider, Stefan 62 FC Dombühl m45 1 00:43:51.70
2 Jedamzik, Horst 58 TSV 1877 Burgbernheim m45 2 00:44:08.46
3 Müller, Hermann 57 TSV 2000 Rothenburg m50 1 00:45:52.70
4 Seeberger, Rainer 69 ? m35 1 00:48:39.00
5 Giesler, Stephan 63 TSV Weiler zum Stein m40 1 00:49:18.53
6 Hauerwaas, Thomas 63 TC Bad Windsheim m40 2 00:52:43.39
7 Weinmann, Michael 67 TV 1860 Fürth m40 3 00:52:44.20
8 Busch, Bernhard 68 ? m35 2 00:53:30.04
9 Groll, Volker 72 ? m35 3 00:53:30.43
10 Fritsch, Rainer 55 TSV Markt Erlach m50 2 00:55:49.26
11 Schmittner, Gerlinde 45 TV Ochsenfurt w60 1 00:56:13.84
12 Madejczyk, Otto 55 HSV Neubrandenburg m50 3 00:56:51.92
13 Doll, Gudrun 67 TSV Marktbergel w40 1 00:58:53.46
14 Czech, Hans-Jürgen 67 TG Kitzingen Laufteam m40 4 00:59:59.07
15 Friedrich, Franz 60 ? m45 3 01:00:10.78
16 Felbinger, Johannes 81 ? m20 1 01:00:34.14
17 Riedel, Heidi 61 TSV Neustadt / Aisch w45 1 01:02:49.79
18 Sturmann, Jochen 81 ? m20 2 01:03:16.50
19 Raber, Ludwig 39 LG Veitsbronn-Obernzenn m65 1 01:03:28.17
20 Schmittner, Werner 39 TV Ochsenfurt m65 2 01:03:36.34
21 Kasseckert, Christoph 82 ? m20 3 01:05:19.68
22 Barthel, Petra 60 ? w45 2 01:11:15.10
23 Stender, Hartmut 61 TC Bad Windsheim m45 4 01:11:23.51
Ergebnis
Hauptlauf 1 ca. 5 km
1 Czernicky, Thomas 81 TUS Feuchtwangen m20 1 00:23:21.37
2 Redinger, Johannes 86 ? m20 2 00:24:57.39
3 Schmitt, Walter 51 TSV Scheinfeld m55 1 00:27:07.21
4 De Luca, Fabio 95 TSV 1877 Burgbernheim mJB 1 00:28:45.51
5 Musch, Marco 82 TSV 1877 Burgbernheim m20 3 00:28:58.35
6 Kühn, Jonas 83 TSV 1877 Burgbernheim LA m20 4 00:28:58.84
7 Kett, Alexander 93 TSV 1877 Burgbernheim LA mJB 2 00:29:19.07
8 Strebel, Georg 55 Flying Patellas m50 1 00:29:50.06
9 Arlt, Martin 76 ? m30 1 00:31:00.09
10 Gröger, Klaus 68 TSV Ipsheim m35 1 00:31:20.89
11 Singleton, Natascha 78 ? w20 1 00:31:30.67
12 Solomon, Jan 90 TSV Ipsheim mJB 3 00:31:50.12
13 Pfaff, Michael 77 ? m30 2 00:31:59.90
14 Petschler, Lea 97 Rennmäuse FC Gollhofen wJB 1 00:32:03.42
15 Sachsner, Helmut 64 LG Veitsbronn-Obernzenn m40 1 00:32:07.17
16 Fillip, Hanna 96 Rennmäuse FC Gollhofen wJB 2 00:32:07.84
17 Grunert, Stefan 63 Flying Patellas m40 2 00:32:15.46
18 Bially, Michael 73 TSV Ipsheim m30 3 00:32:25.09
19 Hacker, Fabian 93 ? mJB 4 00:32:45.87
20 Strebel, Gaby 63 Flying Patellas w40 1 00:33:03.10
21 De Luca, Stefano 91 TSV 1877 Burgbernheim mJB 5 00:33:12.42
22 Johnson, Jana 92 ? wJB 3 00:36:15.32
23 Mollwitz, Lukas 94 TSV 1877 Burgbernheim LA mJB 6 00:37:00.12
24 Köhler, Hildegard 49 Schützenverein B.W. w55 1 00:37:23.79
Ergebnis
Schülerlauf
1 Gröger, Nico 95 TSV Ipsheim m12 1 00:08:46.18
2 Fluhrer, Benjamin 96 TSV 1877 Burgbernheim LA m11 1 00:09:25.65
3 Zeller, Marius 93 TSV Ipsheim m14 1 00:09:53.51
4 Müller, Daniel 92 TSV Ipsheim m15 1 00:09:54.60
5 Botzenhardt, Daniel 98 TSV 1877 Burgbernheim LA m9 1 00:10:21.03
6 Serby, Fabian 95 TSV 1877 Burgbernheim LA m12 2 00:10:26.32
7 Schmiedl, Micha 94 TSV Ipsheim m13 1 00:10:36.26
8 Bönecke, Benjamin 96 Rennmäuse FC Gollhofen m11 2 00:10:43.96
9 Freund, Stefanie 93 TSV 1877 Burgbernheim LA w14 1 00:10:44.54
10 Mader, Daniel 96 TSV Ipsheim m11 3 00:10:45.23
11 Müller, Viktor 95 TSV Ipsheim m12 3 00:10:46.04
12 Mader, Dominik 0 TSV Ipsheim m7 1 00:10:46.53
13 Streckfuß, Jan 98 Rennmäuse FC Gollhofen m9 2 00:10:48.42
14 Schielke, Tim 96 TSV 1877 Burgbernheim LA m11 4 00:10:58.65
15 Himmelein, Nico 95 TSV 1877 Burgbernheim m12 4 00:11:01.89
16 Boß, Natalie 97 LG Veitsbronn-Obernzenn w10 1 00:11:04.43
17 Unger, Jakob 98 TSV Ipsheim m9 3 00:11:08.59
18 Staudinger, Ilka 96 TSV 1877 Burgbernheim LA w11 1 00:11:09.78
19 Zink, Katharina 97 TSV 1877 Burgbernheim LA w10 2 00:11:14.59
20 Gröger, Julia 96 TSV Ipsheim w11 2 00:11:20.25
21 Neumann, Paul 98 TSV 1877 Burgbernheim m9 4 00:11:21.26
22 Gehret, Lena 97 TSV Ipsheim w10 3 00:11:28.07
23 Khavvam, Lisa 96 TSV Ipsheim w11 3 00:11:30.10
24 Mollwitz, Florian 96 TSV 1877 Burgbernheim LA m11 5 00:11:31.39
25 Herold, Johannes 95 TSV Ipsheim m12 5 00:11:40.14
26 Ott, Alexander 99 TSV 1877 Burgbernheim KT m8 1 00:11:43.45
27 Ehrmann, Nico 99 TSV 1877 Burgbernheim LA m8 2 00:11:47.36
28 Bauerreis, Claudia 92 TSV 1877 Burgbernheim LA w15 1 00:11:51.23
29 Schönstein, Nadine 98 TSV 1877 Burgbernheim LA w9 1 00:11:52.28
30 Nähr, Marco 97 TSV 1877 Burgbernheim m10 1 00:11:55.42
31 Musch, Kevin 95 TSV 1877 Burgbernheim LA m12 6 00:11:56.01
32 Salomon, Sven 97 TSV Ipsheim m10 2 00:11:56.87
33 Deutschmann, Leon 99 Rennmäuse FC Gollhofen m8 3 00:12:07.23
34 Zink, Jonas 0 TSV 1877 Burgbernheim LA m7 2 00:12:08.12
35 Friedrich, Natalie 97 LG Veitsbronn-Obernzenn w10 4 00:12:09.26
36 Hofmann, Kilian 99 TSV 1877 Burgbernheim LA m8 4 00:12:15.71
37 Siegl, Felix 95 TSV 1877 Burgbernheim VB m12 7 00:12:35.62
38 Siegl, Eva 98 TSV 1877 Burgbernheim KT w9 2 00:12:37.81
39 Ott, Michaela 96 TSV 1877 Burgbernheim KT w11 4 00:12:45.34
40 Corona, Liam 97 TSV 1877 Burgbernheim m10 3 00:12:49.23
41 Blank, Laura 97 TSV 1877 Burgbernheim LA w10 5 00:12:52.40
42 Leberecht, Jessica 96 TSV 1877 Burgbernheim LA w11 5 00:12:57.04
43 Prehmus, Julia 98 TSV 1877 Burgbernheim KT w9 3 00:13:01.87
44 Himmelein, Lea 99 TSV 1877 Burgbernheim LA w8 1 00:13:03.98
45 Sachsner, Laura 96 LG Veitsbronn-Obernzenn w11 6 00:13:11.75
46 Beuke, Tim 99 TSV 1877 Burgbernheim LA m8 5 00:13:13.03
47 Seidel, Johanna 99 Rennmäuse FC Gollhofen w8 2 00:13:15.20
48 Deutschmann, Carina 98 Rennmäuse FC Gollhofen w9 4 00:13:21.12
49 Trabert, Anja 95 Rennmäuse FC Gollhofen w12 1 00:13:24.12
50 Petschler, Tobias 0 Rennmäuse FC Gollhofen m7 3 00:13:25.26
51 Bönecke, Johanna 99 Rennmäuse FC Gollhofen w8 3 00:13:27.26
52 Nähr, Linda 99 TSV 1877 Burgbernheim w8 4 00:13:30.04
53 Schmidt, Yvonne 96 TSV 1877 Burgbernheim LA w11 7 00:13:40.79
54 Freund, Christiane 97 TSV 1877 Burgbernheim LA w10 6 00:13:41.57
55 Bornowski, Annika 96 ? w11 8 00:13:46.39
56 Petschler, Niklas 0 Rennmäuse FC Gollhofen m7 4 00:13:52.53
57 Rohler, Nadja 97 TSV 1877 Burgbernheim LA w10 7 00:13:53.64
58 Geuder, Felix 0 TSV 1877 Burgbernheim LA m7 5 00:13:58.21
59 Ehrmann, Maja 0 TSV 1877 Burgbernheim LA w7 1 00:14:08.84
60 Fillip, Simone 0 Rennmäuse FC Gollhofen w7 2 00:14:13.81
61 Seitz, Pia 98 Rennmäuse FC Gollhofen w9 5 00:14:21.75
62 Trabert, Lea 0 Rennmäuse FC Gollhofen w7 3 00:14:26.57
63 Reißler, Alyssia 97 TSV 1877 Burgbernheim LA w10 8 00:14:40.54
64 Khavvam, Leon 1 TSV Ipsheim m6 1 00:14:41.36
65 Weidt, Melissa 99 TSV 1877 Burgbernheim KT w8 5 00:14:58.42
66 Beuke, Luca 1 TSV 1877 Burgbernheim LA m6 2 00:15:02.20
67 Müller, Philipp 96 TSV 1877 Burgbernheim LA m11 6 00:15:02.98
68 Uhrlau, Linda 96 TSV 1877 Burgbernheim LA w11 9 00:15:10.15
69 Behringer, Saskia 93 TSV 1877 Burgbernheim LA w14 2 00:15:13.29
70 Weidt, Jan 1 TSV 1877 Burgbernheim KT m6 3 00:15:19.07
71 Ußmüller, Mia 0 TSV 1877 Burgbernheim KT w7 4 00:15:21.26
72 Able, Natalie 0 Rennmäuse FC Gollhofen w7 5 00:15:28.23
73 Betz, Michelle 96 TSV 1877 Burgbernheim KT w11 10 00:15:33.45
74 Krämer, Alina 98 TSV 1877 Burgbernheim KT w9 6 00:15:33.96
75 Botzenhardt, Max 95 TSV 1877 Burgbernheim LA m12 8 00:15:37.90
76 Ott, Marvin 1 TSV 1877 Burgbernheim KT m6 4 00:15:38.65
77 Kohler, Lea 97 TSV 1877 Burgbernheim KT w10 9 00:15:46.28
78 Krzyzanowski, Katharina 95 TSV 1877 Burgbernheim VB w12 2 00:16:20.26
79 Reißler, Viktoria 95 TSV 1877 Burgbernheim LA w12 3 00:16:21.87
80 Geisendörfer, Laura 97 TSV 1877 Burgbernheim KT w10 10 00:16:28.96
81 Winkler, Michael 99 TSV 1877 Burgbernheim m8 6 00:16:40.36
82 Müller, Mariella 0 TSV 1877 Burgbernheim LA w7 6 00:16:45.29
83 Mollwitz, Roman 0 TSV 1877 Burgbernheim LA m7 6 00:17:24.71
84 Pfund, Jana 0 TSV 1877 Burgbernheim KT w7 7 00:17:26.42
85 Gundel, Anna 1 TSV 1877 Burgbernheim KT w6 1 00:19:47.04
86 Winkler, Moritz 1 TSV 1877 Burgbernheim KT m6 5 00:20:56.50
87 Güngör, Sara 1 TSV 1877 Burgbernheim KT w6 2 00:21:30.00
|