|
1.LGA-Indoor-Marathom am 08.11.2005 in Nürnberg Marathon Rang Name Jg. Verein Ort AK-Pl. Zeit
1. Schmidt, Hannes 1967 VFL-Tri-Team Nürnberg Schwaig 1.M30 02:56:21
2. Stübinger, Klaus 1964 MRRC München München 1.M40 02:56:55
3. Van Gemmeren, Hans-Jürgen 1953 TSV Neuburg / Donau Oberhausen 1.M50 03:09:26
4. Bittel, Erwin 1960 Team Bittel Neuendettelsau 2.M40 03:12:25
5. Höschele, Jochen 1968 - - 2.M30 03:13:02
6. Teichert, Jürgen 1968 100 Marathon Club Nürnberg 3.M30 03:16:10
7. Bunse, Christoph 1964 VFL-Tri-Team Nürnberg Nürnberg 3.M40 03:17:48
8. Wimmer, Robert 1965 SC Roth 52 Nürnberg 4.M40 03:21:54
9. Scherer, Manfred 1968 - Kleinostheim 4.M30 03:22:58
10. Auer, Andreas 1968 Marathonteam Zirndorf Zirndorf 5.M30 03:24:27
11. Delp, Johann 1963 OMS Bad Windsheim Bad Windsheim 5.M40 03:28:20
12. Vickus, Peter 1966 - Dillendorf 6.M30 03:30:53
13. Herrmann-Soder, Dieter 1951 TRi Günzburg Burgau 2.M50 03:38:11
14. Müller, Mathias 1965 Team Laufcampus Erlangen 6.M40 03:41:03
15. Ebbert, Norbert 1959 - Bad Wildungen 7.M40 03:42:17
16. Werz, Christian 1974 LFV Schutterwald Kehl / Rhein 7.M30 03:42:22
17. Streicher, Elke 1967 - - 1.W30 03:46:53
18. Fellner, Manfred 1956 Gesundheitsstudio Lifest Nürnberg 8.M40 03:48:42
19. Schon, Rainer 1961 - Berlin 9.M40 03:48:45
20. Laux, Wolfgang 1961 TSV Plofeld Plofeld 10.M40 03:50:58
21. Snehotta, Michael 1973 TSV Plofeld Plofeld 8.M30 03:51:25
22. Selch, Werner 1951 - Amberg 3.M50 03:51:32
23. Semmelroth, Gerno 1968 Team Bloemen Geldern Göttingen 9.M30 03:52:14
24. Soder, Monika 1965 LLC-Marathon-Regensburg Neumarkt 1.W40 03:54:25
25. Blumensaat, Roland 1958 Post SV / VDL Nürnberg 11.M40 03:55:05
26. Hinkel, Friedrich 1940 TV-Lemberg Lemberg 1.M60 03:56:59
27. Pillhofer, Andreas 1965 Lauftreff Altdorf Leinburg 12.M40 03:57:50
28. Welker, Michael 1965 - Herzogenaurach 13.M40 04:01:31
29. Götz, Bruno 1963 LGA Team Nürnberg 14.M40 04:02:39
30. Oel, Gottfried 1959 LLC-Marathon-Regensburg Regensburg 15.M40 04:06:41
31. Müller, Günter 1967 Lauftreff Altdorf Altdorf 10.M30 04:07:14
32. Frenken, Han 1962 - BC Stein Holland 16.M40 04:08:06
33. Reinert, Jürgen 1956 - Lauf 17.M40 04:08:42
34. Sipers, Henk 1955 - Maastricht 4.M50 04:09:01
35. Mehler, Gerhard 1958 TV Strullensorf Hirschaid 18.M40 04:09:08
36. Baier, Ricarda 1972 Team Klinikum Nürnberg Nürnberg 2.W30 04:09:25
37. Neumann, Klaus 1952 100 Marathon Club Stuttgart 5.M50 04:11:52
38. Stollner, Andreas 1977 - Neukirchen 1.MHK 04:16:29
39. Voit, Michael 1968 VFL-Tri-Team Nürnberg Nürnberg 11.M30 04:19:11
40. Schuldes, Wolfgang 1955 ASV Neumarkt Neumarkt 6.M50 04:19:24
41. Schmalfuß, Olaf 1958 TB Johannis 1888 Nürnberg 19.M40 04:21:38
42. Kobus, Karlheinz 1966 www.Marathon4you.de Sinsheim 12.M30 04:32:04
43. Wening, Dieter 1958 SV Rednitzhembach Rednitzhembach 20.M40 04:32:11
44. Schiebel, Thomas 1954 100 Marathon Club Dresden 7.M50 04:37:32
45. Schlett, Stefan 1962 TSG Kleinostheim Kleinostheim 21.M40 04:37:51
46. Grinda, Helmut 1961 - Heilsbronn 22.M40 04:43:12
47. Roth, Jörg 1970 - Nürnberg 13.M30 04:46:34
48. Kolb, Gerda 1964 - Nürnberg 2.W40 04:48:56
49. Soldner, Fritz 1955 - Erlangen 8.M50 04:49:55
50. Rach, Ulrich 1947 LG Ansbach Ansbach 9.M50 04:50:16
51. Hoffmann, Klaus 1957 - Lauf 23.M40 04:57:10
52. Schwengler, Franz 1963 LC Torpedo Nürnberg Nürnberg 24.M40 04:59:21
53. Purwins, Michael 1958 - Buchholz 25.M40 05:02:07
54. Plött, Markus 1973 Adonis Laufwunder Nürnberg 14.M30 05:10:15
Halbmarathon Rang Name Jg. Verein Ort AK-Pl. Zeit
1. Farnlucher, Jürgen 1967 Yannic&Co. Nürnberg Nürnberg 1.M30 01:16:02
2. Bäuerlein, Ingo 1971 TSV Burgebrach Burgebrach 2.M30 01:16:55
3. Sachs, Steffen 1967 Tristar Regensburg Regensburg 3.M30 01:18:40
4. Staudacher, Marcel 1980 Team Klinikum Nürnberg Nürnberg 1.MHK 01:20:16
5. Böhm, Alexander 1989 SV Marienstein Triathlon Böhming 1.MJ 01:22:13
6. Heidingsfelder, Holger 1974 James Bond Fan-Club 007 Laubendorf 4.M30 01:25:21
7. Mages, Dominik 1980 - Oberasbach 2.MHK 01:26:02
8. Oehler, Jens 1978 Team Klinikum Nürnberg Nürnberg 3.MHK 01:26:03
9. Fuhrmann, Günter 1956 Team Klinikum Nürnberg Nürnberg 1.M40 01:26:13
10. Reinhold, Bernd 1963 Radl Express Nürnberg 2.M40 01:26:45
11. Maerz, Frank 1974 SCR Schnaittach Schnaittach 5.M30 01:30:28
12. Knof, Christian 1966 LG Forchheim Forchheim 6.M30 01:30:48
13. Hack, Stefan 1975 - Nürnberg 7.M30 01:32:04
14. Fischer, Harald 1954 - Weisendorf 1.M50 01:33:47
15. Brehm, Klaus 1963 Dohnwaldschnecken Wilhelmsdorf 3.M40 01:34:32
16. Lemm, Gerhard 1961 TSV Katzwang Nürnberg 4.M40 01:34:38
17. Weiß, Gabriele 1965 SC Roth 1952 / LGA Rednitzhembach 1.W40 01:34:58
18. Schrödel, Walter 1963 Team Klinikum Nürnberg Nürnberg 5.M40 01:35:58
19. Koch, Rainer 1955 ASV Schwend Sulzbach-Rosenb. 2.M50 01:37:33
20. Haupt, Reinhold 1958 - Sachsen 6.M40 01:38:43
21. Habel, Artur 1962 Dohnwaldschnecken Weisendorf 7.M40 01:39:00
22. Bader, Ulli 1972 DAV-Sektion Nürnberg Nürnberg 8.M30 01:39:36
23. Dippold, Jörg 1974 Team Hit Radio N1 Nürnberg 9.M30 01:39:48
24. Erb, Hannelore 1956 Team Klinikum Nürnberg Nürnberg 2.W40 01:43:31
25. Luber, Sandra 1978 Team Klinikum Nürnberg Nürnberg 1.FHK 01:43:32
26. Kämmerer, Ralf 1964 - Berg. Gladbach 8.M40 01:44:29
27. Denzler, Uwe 1962 Team Hit Radio N1 Fürth 9.M40 01:44:32
28. Scharl, Christof 1963 www.iseran.de Nürnberg 10.M40 01:45:20
29. Kao, Steffen 1956 - Nürnberg 11.M40 01:46:59
30. Weiskirchen, Manfred 1951 Dohnwaldschnecken Tuchenbach 3.M50 01:47:10
31. Goergen, Rainer 1952 Datev-Marathonteam Eckental 4.M50 01:47:32
32. Ortner, Barbara 1965 SG SGTern Ndl. Nürnberg Nürnberg 3.W40 01:51:05
33. Gebhardt, Michael 1975 - Nürnberg 10.M30 01:52:01
34. Hacker, Michael 1958 ATV Frankonia Nürnberg Nürnberg 12.M40 01:52:08
35. Tietze, Holger 1971 - Nürnberg 11.M30 01:54:29
36. Föhlinger, Bernd 1960 Forum Team Berlin-Marath Erlangen 13.M40 01:58:04
37. Staudt, Andreas 1967 LLC-Marathon-Regensburg Aholfing 12.M30 01:58:22
38. Reinhold, Ute 1965 Radl Express Nürnberg 4.W40 02:00:23
39. Heckl, Angelika 1972 - Ehekirchen 1.W30 02:01:02
40. Holz, Helmut 1956 - Aachen 14.M40 02:04:24
|