|
10. Kirchweihlauf des TSC Neuendettelsau am 01. Juli 2007
5. Lauf: Hauptlauf (6720m) Beginn: 11:45
Pl. AK-Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 1.MHK 429 SCHUMI, Bruno 1984 KLC 22:15
2. 2.MHK 465 HÄUPLER, Christian 1984 TSV ANSBACH 23:37
3. 1.M40 427 KRUG, Michael 1964 LG ERLANGEN 23:39
4. 1.M30 386 POLITO, Ralf 1975 MTV INGOLSTADT 24:07
5. 3.MHK 387 CZERNICKY, Thomas 1981 TUS FEUCHTWANGEN 24:17
6. 1.M45 395 HAIDER, Stefan 1962 FC DOMBÜHL 24:42
7. 4.MHK 389 GRÜNDL, Michael 1979 LG HOFSTETTEN 24:54
8. 1.M35 431 SCHUH, Günter 1969 TV HEILSBRONN 25:12
9. 1.M55 425 JOAS, Reinhard 1948 TSV DINKELSBÜHL 25:55
10. 1.M50 432 MEIERHUBER, Hermann 1956 TV HEILSBRONN 26:10
11. 2.M45 428 REICHELSDORFER, Hans 1958 LG ERLANGEN 27:08
12. 3.M45 430 BISCHOFF, Karlheinz 1962 LT ANSBACH-NORD 27:18
13. 1.W40 388 KOHL, Gabi 1967 TSC NEUENDETTELSAU 27:19
14. 5.MHK 461 PONNATH, Stephan 1987 LG KREIS ANSBACH 27:20
15. 2.M40 381 MÜLLER, Viktor 1965 O. V. 27:21
16. 1.W30 442 SCHENK, Marina 1974 TSV DINKELSBÜHL 28:08
17. 2.M50 398 FREY, Richard 1955 SC ROTH 28:32
18. 3.M40 471 BARTSCH, Michael 1963 LT ANSBACH-NORD 29:20
19. 2.M35 460 FORSTER, Christian 1970 TRI-TEAM BURGOBERBACH 29:42
20. 3.M35 459 LEHNERT, Jürgen 1968 TSC NEUENDETTELSAU 29:44
21. 6.MHK 457 ROTH, Alexander 1984 TSC NEUENDETTELSAU 29:48
22. 1.MJA 286 DREISSIG, Markus 1988 TSV BOXEN 29:51
23. 4.M45 393 HUBER, Dietmar 1962 TSC NEUENDETTELSAU 29:52
24. 5.M45 280 RADKE, Günter 1958 O. V. 30:50
25. 2.M55 382 HASELMANN, Franz 1952 FC HEILSBRONN 31:05
26. 6.M45 433 GRINDA, Helmut 1961 TV HEILSBRONN 31:35
27. 4.M40 435 KURTZ, Claudius 1964 O. V. 32:33
28. 3.M50 437 SCHMID, Michael 1956 TSC NEUENDETTELSAU 32:35
29. 3.M55 383 LINK, Georg 1952 TSC NEUENDETTELSAU 32:36
30. 7.M45 451 VOLLET, Günter 1962 TSC NEUENDETTELSAU 32:37
31. 7.MHK 458 ROTH, Christian 1982 TSC NEUENDETTELSAU 32:49
32. 4.M35 380 BENKER, Harald 1969 TSC NEUENDETTELSAU 33:06
33. 8.M45 399 SCHWAB, Richard 1961 SC RÜGLAND 33:17
34. 5.M40 423 SCHINDLER-STRAUSS, A. 1964 TSC NEUENDETTELSAU 33:54
35. 1.M60 434 SCHMIDT, Johann 1947 LG KREIS ANSBACH 35:18
36. 4.M55 456 HÖGNER, Wolfgang 1948 TSC NEUENDETTELSAU 35:50
37. 1.M65 397 CADNER, Herman 1938 DAV NORIS NÜRNBERG 37:30
38. 6.M40 422 LEIDEL, Werner 1966 O. V. 38:12
39. 2.M65 426 SCHRADER, Klaus 1940 O. V. 38:13
40. 5.M55 472 ECKERT, Herwig 1950 SPVGG HÜTTENBACH 38:30
41. 3.M65 441 PRÖPSTER, Siegfried 1939 O. V. 40:15
42. 7.M40 394 BITTEL, Ingbert 1964 TSC NEUENDETTELSAU 42:01
4. Lauf: Jugend & Jedermann (1720m) Beginn: 11:30
Männer M45
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 280 RADKE, Günter 1958 O. V. 7:53
Frauen W35
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 283 MITTLER, Enikö 1970 O. V. 8:33
Frauen W30
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 282 HÖGNER-SCHURR, Carolin 1975 O. V. 8:49
Männer
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 285 WEISSMANN, Moritz 1986 TUS FEUCHTWANGEN 6:32
weibliche Jugend A
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 310 HÄUPLER, Isabel 1989 TSV ANSBACH 7:01
männliche Jugend A
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 300 GÖGELEIN, Daniel 1988 O. V. 6:43
weibliche Jugend B
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 281 LANDSHUTER, Vera 1990 O. V. 8:48
männliche Jugend B
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 284 GEISELSÖDER, Felix 1991 FÖRDERZENTRUM N'AU 11:44
3. Lauf: SchülerInnen A/B (960m) Beginn: 11:15
Schülerinnen W15
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 200 ORDNER, Luisa 1992 TSC NEUENDETTELSAU 3:14
2. 235 BLANK, Deborah 1992 CNHC 4:25
Schülerinnen W14
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 236 BLANK, Morgane 1993 EMA 4:23
Schüler M14
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 229 KÄPPLINGER, Ivo 1993 TSC NEUENDETTELSAU 3:26
2. 238 PRÖGER, Tobias 1993 TSV ZIRNDORF 3:29
Schülerinnen W13
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 234 BLANK, Sonia 1994 SAINT-LAMBERT 4:13
2. 219 GILLICH, Anita 1994 O. V. 4:27
Schüler M13
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 222 WEDEL, Andreas 1994 TSC NEUENDETTELSAU 3:12 2. 224 SINGER, Philipp 1994 TSC NEUENDETTELSAU 3:28
3. 225 ROTH, Jochen 1994 O. V. 3:32
4. 227 ÖKSÜZ, Orhan 1994 TSC NEUENDETTELSAU 3:41
Schülerinnen W12
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 237 PRÖGER, Tina 1995 TSV ZIRNDORF 3:13
2. 213 NÜSSE, Corinna 1995 TSC NEUENDETTELSAU 3:30
3. 220 OTTO, Isabell 1995 TSC NEUENDETTELSAU 3:40 4. 223 STEINBAUER, Lisa 1995 TSC NEUENDETTELSAU 3:55
5. 239 KIEFER, Louisa 1995 O. V. 4:26
Schüler M12
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 215 ORDNER, Lukas 1995 TSC NEUENDETTELSAU 3:38
2. 232 ORDNER, Hannes 1995 TSC NEUENDETTELSAU 3:39
3. 218 RAUM, Matthias 1995 TSC NEUENDETTELSAU 3:54 4. 230 BRUSS, Johannes 1995 TSC NEUENDETTELSAU 3:57
2. Lauf: Schülerinnen C/D (960m) Beginn: 11:00
Schülerinnen W11 Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 121 STRAUSS, Zoe 1996 TSC NEUENDETTELSAU 3:41
2. 131 RAUM, Johanna 1996 TSC NEUENDETTELSAU 3:43
3. 106 NÜSSE, Pauline 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:00 4. 138 GUNDERMANN, Verena 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:03
5. 105 NÜSSE, Amelie 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:05
Schülerinnen W10
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 104 BROSEL, Jana 1997 TSC NEUENDETTELSAU 3:54 2. 124 BARRETO GENTHNER, M. 1997 TSC NEUENDETTELSAU 3:59
3. 127 MAAG, Michaela 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:04
4. 133 MASTEK, Helena 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:06 5. 129 MAAG, Anna Lena 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:10
6. 107 BRUSS, Kathrin 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:16 7. 141 WINKLER, Franziska 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:21
8. 145 HUBER, Isabella 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:24 9. 122 MEIER, Elisabeth 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:55
10. 130 HITZ, Lea 1997 TSC NEUENDETTELSAU 5:05
Schülerinnen W9
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 101 FRANK, Ann-Katrin 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:08 2. 102 KOHL, Helena 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:11
3. 100 MÜLLER, Nicole 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:13
4. 119 THEIL, Marina 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:26
5. 120 SCHÖDL, Clara 1998 O. V. 4:34
6. 132 FERNER, Lena 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:41 7. 111 WOITYSCHYN, Tatjana 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:59
8. 134 MALKE, Stella 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:08
9. 115 STAUFFER, Leah 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:24
Schülerinnen W8
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 135 BLANK, Maxine 1999 SAINT-LAMBERT 4:26
2. 113 GEISE, Amelie 1999 TSC NEUENDETTELSAU 4:37
3. 103 KOHL, Julia 1999 TSC NEUENDETTELSAU 4:40 4. 117 ZUCKERMANDEL, Lena 1999 TSC NEUENDETTELSAU 4:42
5. 118 THOMA, Luisa 1999 TSC NEUENDETTELSAU 4:43
6. 108 BARTS, Melina 1999 TSC NEUENDETTELSAU 4:44
Schülerinnen W7
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 116 KRAMER, Lisa 2000 TSC NEUENDETTELSAU 4:35
2. 112 PROBST, Mirella 2000 TSC NEUENDETTELSAU 4:53
3. 136 ADELMANN, Annika 2000 O. V. 5:11
4. 123 YANASHITA, Shiho 2000 O. V. 5:52
Schülerinnen W5
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 114 HEINDEL, Vanessa 2002 TV HEILSBRONN 5:40
2. 137 ADELMANN, Sonia 2002 O. V. 6:13
1. Lauf: Schüler C/D (960m) Beginn: 10:45
Schüler M11
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 43 MAYER, Fabian 1996 TSC NEUENDETTELSAU 3:38
2. 54 BLANK, Cedric 1996 SAINT-LAMBERT 3:53
3. 5 WEDLER, Christoph 1996 TSC NEUENDETTELSAU 3:54 4. 39 EINZINGER, Simon 1996 TSC NEUENDETTELSAU 3:55
5. 21 MÜLLER, Dominik 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:02 6. 36 KÄPPLINGER, Jannis 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:04
7. 40 HUMMEL, Martin 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:12
8. 41 KAYA, Mert 1996 TSC NEUENDETTELSAU 4:37
Schüler M10
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 29 ROTH, Ludwig 1997 TSC NEUENDETTELSAU 3:37
2. 6 WEDLER, Florian 1997 TSC NEUENDETTELSAU 3:39 3. 30 LIMBACHER, Tobias 1997 TSC NEUENDETTELSAU 3:40
4. 28 PLISCHKE, Tobias 1997 TSC NEUENDETTELSAU 3:42 5. 44 TRENZ, Markus 1997 TSC NEUENDETTELSAU 3:43
6. 33 SCHMIDT, Florian 1997 TSC NEUENDETTELSAU 3:58
7. 34 VOLLET, Rene 1997 TSC NEUENDETTELSAU 3:59
8. 31 KREGEL, Max 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:05
9. 53 PREISSL, Tobias 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:06
10. 27 VOLKERT, Max 1997 TSC NEUENDETTELSAU 4:18
11. 47 YANASHITA, Yuri 1997 O. V. 5:29
12. 24 TOLKSDORF, Andre 1997 O. V. 9:44
Schüler M9
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 37 PLISCHKE, Michael 1998 TSC NEUENDETTELSAU 3:50 2. 52 RAUM, Marcel 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:03
3. 11 THORSCH, Maurice 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:16
4. 61 KIEFER, Nils 1998 O. V. 4:19
5. 13 CHORBACHER, Johannes 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:20 6. 12 CHORBACHER, Jakob 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:21
7. 58 FERNER, Tobias 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:23
8. 8 TROMMER, Lukas 1998 TSC NEUENDETTELSAU 4:40
9. 66 ARIHTA, Kevin Adi 1998 O. V. 4:50
10. 49 ÖKSUZ, Volkan 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:18
11. 56 MÜLLER, Oliver 1998 TSC NEUENDETTELSAU 5:19
Schüler M8
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 22 ROTH, Simon 1999 O. V. 4:24
2. 60 STRÖBEL, Jannik 1999 TSC NEUENDETTELSAU 4:26 3. 17 QUERBACH, Manuel 1999 TSC NEUENDETTELSAU 4:28
4. 16 LORZ, Florian 1999 TSC NEUENDETTELSAU 4:40
5. 68 WINKLER, Felix 1999 TSC NEUENDETTELSAU 4:41
6. 25 MÜLLER, Tim 1999 TSC NEUENDETTELSAU 4:45
7. 59 PRÖPSTER, Tim 1999 TSC NEUENDETTELSAU 5:00
Schüler M7
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 50 ORTNER, Moritz 2000 TSC NEUENDETTELSAU 4:07
2. 38 PLISCHKE, Timo 2000 TSC NEUENDETTELSAU 4:13
3. 20 KRAMER, Fabian 2000 TSC NEUENDETTELSAU 4:38
4. 46 SCHÖDL, Johann 2000 O. V. 4:39
5. 2 FRANK, Lukas 2000 TSC NEUENDETTELSAU 4:43
6. 9 WOITYSCHYN, Timo 2000 TSC NEUENDETTELSAU 4:55
Schüler M6
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 3 BENKER, Bastian 2001 TSC NEUENDETTELSAU 4:47
2. 15 GUMLER, Moritz 2001 TSC NEUENDETTELSAU 4:53 3. 19 QUERBACH, Valentin 2001 TSC NEUENDETTELSAU 4:54
4. 26 THEIL, Fabian 2001 TSC NEUENDETTELSAU 5:45
5. 10 PROBST, Elias 2001 TSC NEUENDETTELSAU 6:07
Schüler M5
Pl. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit
1. 48 YANASHITA, Keishi 2002 O. V. 6:09
|