Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste 2016 | Stand: 26.02.2017 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 M07 M06 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 W07 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 |
Männer |
100 m Lauf |
11,38 | +0,4 | Gerald Stürzenhofecker | 1987 | TV 1909 Dietenhofen | 14.05. | Herzogenaurach |
11,41 | +0,8 | Jochen Kraft | 1996 | TSV 1860 Ansbach | 14.05. | Ellwangen/Jagst |
12,69 | +0,3 | Steffen Seiter | 1974 | TV 1860 Gunzenhausen | 12.05. | Gunzenhausen |
13,25 | +0,3 | Roland Eberle | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | 12.05. | Gunzenhausen |
13,29 | -0,5 | Thomas Frank | 1971 | TSV 1892 Windsbach | 24.09. | Herzogenaurach |
13,61 | +0,2 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 24.09. | Herzogenaurach |
13,69 | -0,4 | Günter Zeller | 1959 | TSC Neuendettelsau | 10.09. | Röthenbach a.d.Pegnitz |
14,54 | +0,8 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | 08.10. | Flein |
14,86 | -1,0 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 17.09. | Wiesau |
15,91 | +0,8 | Erich Grau | 1955 | TSV 1860 Ansbach | 30.04. | Ansbach |
16,06 | -2,1 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | 08.07. | Leinefelde |
16,72 | +0,3 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 30.07. | Regensburg |
22,26 | -0,7 | Georg Gerstner | 1924 | TSV Dinkelsbühl | 02.07. | Essingen |
200 m Lauf |
22,68 | +0,6 | Jochen Kraft | 1996 | TSV 1860 Ansbach | 14.05. | Ellwangen/Jagst |
25,21 | -1,7 | Steffen Seiter | 1974 | TV 1860 Gunzenhausen | 12.06. | Regensburg |
27,42 | +0,0 | Roland Eberle | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | 12.05. | Gunzenhausen |
28,45 | -0,5 | Günter Zeller | 1959 | TSC Neuendettelsau | 10.09. | Röthenbach a.d.Pegnitz |
29,21 | +0,0 | Helmut Schwab | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | 12.05. | Gunzenhausen |
33,75 | -2,9 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | 10.07. | Leinefelde |
35,48 | +0,1 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 24.07. | Aichach |
400 m Lauf |
55,60 | Steffen Seiter | 1974 | TV 1860 Gunzenhausen | 09.07. | Leinefelde | |
61,81 | Thomas Frank | 1971 | TSV 1892 Windsbach | 24.09. | Herzogenaurach | |
63,03 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 24.09. | Herzogenaurach | |
74,38 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | 08.10. | Flein | |
83,06 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 24.09. | Herzogenaurach |
800 m Lauf |
2:32,63 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 05.08. | Neustadt/WN | |
3:15,70 | Heinz Meyer | 1961 | TuS Feuchtwangen | 20.07. | Ansbach |
1000 m Lauf |
3:26,17 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 27.07. | Höchstadt / Aisch | |
3:35,20 | Roland Lebender | 1961 | TV 1860 Gunzenhausen | 12.05. | Gunzenhausen |
1500 m Lauf |
5:25,16 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 12.06. | Regensburg | |
5:56,88 | Thomas Frank | 1971 | TSV 1892 Windsbach | 25.09. | Herzogenaurach | |
5:59,53 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 25.09. | Herzogenaurach | |
6:39,82 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | 09.10. | Flein | |
7:16,62 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 29.05. | Stendal | |
8:02,81 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | 24.09. | Nieder-Olm |
3000 m Lauf |
9:14,72 | Simon Bauer | 1996 | TV Leutershausen | 05.08. | Neustadt/WN | |
10:56,4 | Thomas Czernicky | 1981 | TuS Feuchtwangen | 16.04. | Leutershausen | |
12:15,0 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 23.09. | Brandenburg/Havel | |
12:38,5 | Fritz Edelmann | 1949 | TSV Dinkelsbühl | 16.04. | Leutershausen |
5000 m Lauf |
15:53,70 | Simon Bauer | 1996 | TV Leutershausen | 16.07. | Erding | |
16:58,82 | Matthias Henninger | 1987 | TSV 1860 Ansbach | 20.07. | Ansbach | |
17:49,43 | Dominik Friedrich | 1995 | TSV 1860 Ansbach | 20.07. | Ansbach | |
18:12,96 | Thomas Dahmen | 1983 | TSV Dinkelsbühl | 20.07. | Ansbach | |
18:13,17 | Ingo Hansch | 1985 | Herrieder Aquathleten | 20.07. | Ansbach | |
18:21,56 | Thomas Heumann | 1976 | Herrieder Aquathleten | 20.07. | Ansbach | |
18:30,17 | Stefan Schwager | 1984 | TSV 1860 Ansbach | 20.07. | Ansbach | |
19:46,30 | Wilhelm Mausser | 1959 | TV 1896 Heilsbronn | 20.07. | Ansbach | |
19:50,93 | Jochen Weber | 1971 | TV 1896 Heilsbronn | 20.07. | Ansbach | |
20:15,03 | Anton Lederer | 1968 | TSV 1860 Ansbach | 20.07. | Ansbach |
20:54,10 | Klaus Uhlmann | 1965 | Herrieder Aquathleten | 20.07. | Ansbach | |
21:14,43 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 17.09. | Wiesau | |
21:23,92 | Andreas Grinda | 1987 | TV 1896 Heilsbronn | 20.07. | Ansbach | |
22:32,07 | Ralf Peter | 1971 | Herrieder Aquathleten | 20.07. | Ansbach | |
22:34,71 | Frank Vüllers | 1970 | TSV 1860 Ansbach | 20.07. | Ansbach |
10000 m Lauf |
39:59,7 | Wilhelm Mausser | 1959 | TV 1896 Heilsbronn | 08.10. | Emskirchen | |
41:22,9 | Andreas Grinda | 1987 | TV 1896 Heilsbronn | 08.10. | Emskirchen | |
44:32,6 | Hermann Meierhuber | 1956 | TV 1896 Heilsbronn | 08.10. | Emskirchen |
5 km Str. |
18:36 | Franz Josef Heller | 1968 | TSV Dinkelsbühl | 01.11. | Hockenheim | |
20:28 | Daniel Haible | 1995 | TSV 1860 Ansbach | 17.01. | Dinkelsbühl | |
21:29 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 01.11. | Hockenheim | |
24:33 | Harald Chrestin | 1964 | TSV Dinkelsbühl | 17.01. | Dinkelsbühl | |
27:02 | Manfred Bald | 1961 | TuS Feuchtwangen | 17.01. | Dinkelsbühl | |
29:22 | Peter Müller-Wechsler | 1959 | TSV 1860 Ansbach | 17.01. | Dinkelsbühl |
10 km Str. |
33:40 | Simon Bauer | 1996 | TV Leutershausen | 24.04. | Ânsbach | |
34:07 | Stefan Egerer | 1983 | TSV 1860 Ansbach | 15.08. | Straubing | |
34:26 | Matthias Henninger | 1987 | TSV 1860 Ansbach | 24.04. | Ânsbach | |
36:29 | Till Weißmann | 1988 | TuS Feuchtwangen | 01.11. | Hockenheim | |
36:49 | Dominik Friedrich | 1995 | TSV 1860 Ansbach | 25.09. | Röthenbach | |
36:55 | Thomas Dahmen | 1983 | TSV Dinkelsbühl | 19.03. | Treuchtlingen | |
36:56 | Martin Bräunlein | 1974 | TuS Feuchtwangen | 03.10. | Feuchtwangen | |
37:15 | Stefan Schwager | 1984 | TSV 1860 Ansbach | 24.04. | Ânsbach | |
38:51 | Franz Josef Heller | 1968 | TSV Dinkelsbühl | 19.03. | Treuchtlingen | |
39:11 | Thomas Czernicky | 1981 | TuS Feuchtwangen | 24.04. | Würzburg |
39:31 | Gunther Preu | 1968 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 13.03. | Bad Windsheim | |
39:39 | Wilhelm Mausser | 1959 | TV 1896 Heilsbronn | 14.08. | Roth | |
39:43 | Thomas Richter | 1982 | TSV Dinkelsbühl | 24.04. | Ânsbach | |
39:49 | Hannes Riess | 1994 | TV Leutershausen | 24.04. | Ânsbach | |
40:01 | Philipp Schmitt | 1995 | TV Leutershausen | 24.04. | Ânsbach | |
40:33 | Michael Fischer | 1966 | TV 1896 Heilsbronn | 03.07. | Neuendettelsau | |
40:48 | Viktor Müller | 1965 | TV 1896 Heilsbronn | 03.07. | Neuendettelsau | |
41:19 | Christoph Hammer | 1961 | TSV Dinkelsbühl | 17.01. | Dinkelsbühl | |
41:32 | Anton Lederer | 1968 | TSV 1860 Ansbach | 24.04. | Ansbach | |
41:54 | Holger Kreß | 1977 | SV Unterwurmbach | 17.01. | Dinkelsbühl |
42:41 | Tobias Müller | 1980 | Herrieder Aquathleten | 24.04. | Ansbach | |
42:47 | Stefan Kröger | 1970 | TSV 1860 Ansbach | 14.08. | Roth | |
43:01 | Fritz Edelmann | 1949 | TSV Dinkelsbühl | 24.04. | Ansbach | |
43:33 | Frank Vüllers | 1970 | TSV 1860 Ansbach | 25.09. | Röthenbach | |
43:56 | Jürgen Singer | 1962 | TSC Neuendettelsau | 03.07. | Neuendettelsau | |
44:06 | Christian Wolf | 1982 | Herrieder Aquathleten | 17.01. | Dinkelsbühl | |
44:59 | Bruno Beyer | 1976 | Herrieder Aquathleten | 13.03. | Bad Windsheim | |
45:14 | Hermann Meierhuber | 1956 | TV 1896 Heilsbronn | 05.06. | Weißenburg | |
45:23 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 14.08. | Roth | |
47:04 | Helmut Held | 1965 | TV 1896 Heilsbronn | 03.07. | Neuendettelsau |
47:10 | Markus Kemether | 1975 | SV Unterwurmbach | 17.01. | Dinkelsbühl | |
47:44 | Wulfhard Fahsold | 1943 | TSV 1860 Ansbach | 14.08. | Roth | |
47:59 | Andreas Arendt | 1959 | FC Dombühl | 03.10. | Feuchtwangen | |
48:12 | Josef Brumberger | 1955 | Herrieder Aquathleten | 03.10. | Feuchtwangen | |
48:27 | Stefan Sandner | 1980 | Lauftreff Ansbach-Nord | 24.04. | Ansbach | |
48:35 | Manfred Bald | 1961 | TuS Feuchtwangen | 14.08. | Roth | |
49:10 | Walter Kübler | 1950 | SV Unterwurmbach | 03.10. | Feuchtwangen | |
49:49 | Johannes Reulein | 1969 | TSV Dinkelsbühl | 17.01. | Dinkelsbühl | |
50:07 | Karlheinz Bischoff | 1962 | Lauftreff Ansbach-Nord | 17.01. | Dinkelsbühl | |
52:29 | Helmut Grinda | 1961 | TV 1896 Heilsbronn | 03.07. | Neuendettelsau |
1:03:36 | Rainer Weißmann | 1950 | TuS Feuchtwangen | 01.11. | Hockenheim | |
1:07:34 | Herbert Schmidt | 1961 | Lauftreff Ansbach-Nord | 14.02. | Bad Füssing |
10 km Str. Ma. |
1:53:40 | TV Leutershausen | 24.04. | Ansbach |
Simon Bauer (1996) - 33:40; Hannes Riess (1994) - 39:49 | ||
Philipp Schmitt (1995) - 40:11 |
2:03:05 | TSV 1860 Ansbach | 14.08. | Roth |
Dominik Friedrich (1995) - 37:34; Anton Lederer (1968) - 42:34 | ||
Stefan Kröger (1970) - 42:57 |
2:16:04 | TSV Dinkelsbühl | 17.01. | Dinkelsbühl |
Christoph Hammer (1961) - 41:19; Fritz Edelmann (1949) - 44:56 | ||
Johannes Reulein (1969) - 49:49 |
2:20:16 | SV Unterwurmbach | 17.01. | Dinkelsbühl |
Holger Kreß (1977) - 41:54; Markus Kemether (1975) - 47:10 | ||
Walter Kübler (1950) - 51:12 |
Halbmarathon |
1:14:11 | Stefan Egerer | 1983 | TSV 1860 Ansbach | 04.09. | Ebermannstadt | |
1:15:16 | Matthias Henninger | 1987 | TSV 1860 Ansbach | 30.04. | Ingolstadt | |
1:23:37 | Paul Sichermann | 1965 | TSV 1860 Ansbach | 24.04. | Ansbach | |
1:28:11 | Marc Hartmann | 1980 | TSV 1860 Ansbach | 24.04. | Ansbach | |
1:29:14 | Jochen Weber | 1971 | TV 1896 Heilsbronn | 24.04. | Ansbach | |
1:30:34 | Ingo Hansch | 1985 | Herrieder Aquathleten | 23.07. | Unterwurmbach | |
1:30:56 | Viktor Müller | 1965 | TV 1896 Heilsbronn | 24.04. | Ansbach | |
1:31:58 | Holger Kreß | 1977 | SV Unterwurmbach | 23.07. | Unterwurmbach | |
1:32:41 | Jonathan Wagner | 1989 | Lauftreff Ansbach-Nord | 13.03. | Bad Windsheim | |
1:32:42 | Tobias Bayer | 1978 | Lauftreff Ansbach-Nord | 13.03. | Bad Windsheim |
1:34:24 | Christoph Wahler | 1980 | Herrieder Aquathleten | 10.04. | Wien | |
1:34:32 | Michael Fischer | 1966 | TV 1896 Heilsbronn | 18.09. | Pleinfeld | |
1:36:26 | Fritz Edelmann | 1949 | TSV Dinkelsbühl | 23.07. | Unterwurmbach | |
1:36:55 | Anton Lederer | 1968 | TSV 1860 Ansbach | 23.07. | Unterwurmbach | |
1:37:19 | Martin Eberlein | 1979 | Lauftreff Ansbach-Nord | 23.07. | Unterwurmbach | |
1:39:02 | Bruno Beyer | 1976 | Herrieder Aquathleten | 24.04. | Ansbach | |
1:40:41 | Martin Fettinger | 1966 | SV Unterwurmbach | 23.07. | Unterwurmbach | |
1:41:45 | Ralf Peter | 1971 | Herrieder Aquathleten | 24.04. | Ansbach | |
1:43:03 | Hans Rauch | 1971 | Herrieder Aquathleten | 24.04. | Ansbach | |
1:43:59 | Matthias Witte | 1961 | SV Unterwurmbach | 23.07. | Unterwurmbach |
1:44:34 | Peter Flemmer | 1966 | TSC Neuendettelsau | 18.09. | Pleinfeld | |
1:44:51 | Thomas Baur | 1971 | TV 1896 Heilsbronn | 24.04. | Ansbach | |
1:49:00 | Helmut Held | 1965 | TV 1896 Heilsbronn | 24.04. | Ansbach | |
1:49:32 | Mario Adolf | 1975 | SV Unterwurmbach | 23.07. | Unterwurmbach | |
1:49:32 | Herbert Lechner | 1980 | TV 1860 Gunzenhausen | 23.07. | Unterwurmbach | |
1:49:33 | Georg Winsczyk | 1950 | Lauftreff Ansbach-Nord | 13.03. | Bad Windsheim | |
1:49:35 | Wulfhard Fahsold | 1943 | TSV 1860 Ansbach | 18.09. | Pleinfeld | |
1:49:53 | Werner Probst | 1981 | TV 1896 Heilsbronn | 18.09. | Pleinfeld | |
1:55:01 | Harald Weigel | 1965 | Lauftreff Ansbach-Nord | 23.07. | Unterwurmbach | |
1:55:41 | Gernd Blümlein | 1966 | TV 1896 Heilsbronn | 24.04. | Ansbach |
1:57:52 | Dirk Schwarz | 1976 | Lauftreff Ansbach-Nord | 18.09. | Pleinfeld | |
2:01:11 | Guido Herrmann | 1971 | SV Unterwurmbach | 23.07. | Unterwurmbach | |
2:02:56 | Markus Kemether | 1975 | SV Unterwurmbach | 23.07. | Unterwurmbach | |
2:12:22 | Andreas Meyer | 1961 | SC Wernsbach-Weihenzell e.V. | 23.07. | Unterwurmbach |
Halbmarathon Ma. |
4:39:08 | TV 1896 Heilsbronn | 24.04. | Ansbach |
Jochen Weber (1971) - 1:29:16; Viktor Müller (1965) - 1:30:58 | ||
Jürgen Singer (1966) - 1:38:54 |
5:06:02 | Herrieder Aquathleten | 24.04. | Ansbach |
Bruno Beyer (1976) - 1:39:09; Ralf Peter (1971) - 1:42:44 | ||
Hans Rauch (1971) - 1:44:09 |
Marathon |
2:27:50 | Stefan Egerer | 1983 | TSV 1860 Ansbach | 25.09. | Berlin | |
2:32:11 | Matthias Henninger | 1987 | TSV 1860 Ansbach | 30.10. | Frankfurt/Main | |
2:58:44 | Sebastian Rieger | 1981 | Herrieder Aquathleten | 02.10. | Köln | |
2:59:04 | Bernhard Kisch | 1973 | TSV Dinkelsbühl | 09.10. | München | |
3:10:43 | Thomas Dahmen | 1983 | TSV Dinkelsbühl | 30.10. | Frankfurt/Main | |
3:11:50 | Klaus Heidingsfelder | 1969 | TSV Dinkelsbühl | 01.05. | Salzburg | |
3:18:40 | Rainer Kirsch | 1969 | TSV Dinkelsbühl | 09.10. | München | |
3:21:15 | Jonathan Wagner | 1989 | Lauftreff Ansbach-Nord | 25.09. | Berlin | |
3:24:15 | Anton Lederer | 1968 | TSV 1860 Ansbach | 25.09. | Berlin | |
3:27:46 | Norbert Schmidt | 1965 | Lauftreff Ansbach-Nord | 14.02. | Bad Füssing |
3:27:51 | Harald Weigel | 1965 | Lauftreff Ansbach-Nord | 09.10. | München | |
3:34:31 | Holger Schmidt | 1981 | Lauftreff Ansbach-Nord | 30.10. | Frankfurt/Main | |
3:36:05 | Andreas Grinda | 1987 | TV 1896 Heilsbronn | 30.10. | Frankfurt/Main | |
3:48:30 | Fritz Edelmann | 1949 | TSV Dinkelsbühl | 09.10. | München | |
3:55:31 | Georg Winsczyk | 1950 | Lauftreff Ansbach-Nord | 02.10. | Katowice | |
3:59:14 | Philipp Galewski | 1986 | TV 1909 Dietenhofen | 04.09. | Ebermannstadt | |
4:04:03 | Bruno Beyer | 1976 | Herrieder Aquathleten | 25.09. | Berlin | |
4:09:33 | Stefan Liborius | 1977 | Lauftreff Ansbach-Nord | 25.09. | Berlin | |
4:11:46 | Manfred Bald | 1961 | TuS Feuchtwangen | 30.10. | Frankfurt/Main | |
4:12:24 | Manfred Knepel | 1957 | Lauftreff Ansbach-Nord | 03.04. | Paris |
4:15:32 | Dirk Schwarz | 1976 | Lauftreff Ansbach-Nord | 02.10. | Bremen | |
4:18:21 | Karlheinz Bischoff | 1962 | Lauftreff Ansbach-Nord | 18.09. | Pleinfeld | |
5:17:31 | Oliver Prang | 1990 | TSV Dinkelsbühl | 30.10. | Dublin |
Hochsprung |
1,61 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 24.09. | Herzogenaurach | |
1,55 | Thomas Frank | 1971 | TSV 1892 Windsbach | 24.09. | Herzogenaurach | |
1,44 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | 08.10. | Flein | |
1,21 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 30.07. | Regensburg |
Stabhochsprung |
4,01 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 23.07. | Ansbach | |
3,10 | Uwe Baßler | 1971 | TV 1909 Dietenhofen | 24.07. | Ansbach | |
2,60 | Thomas Frank | 1971 | TSV 1892 Windsbach | 25.09. | Herzogenaurach | |
2,40 | Erich Grau | 1955 | TSV 1860 Ansbach | 11.05. | Höchberg | |
2,40 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 11.05. | Höchberg | |
2,40 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | 09.10. | Flein |
Weitsprung |
5,37 | +1,3 | Thomas Frank | 1971 | TSV 1892 Windsbach | 24.09. | Herzogenaurach |
4,97 | +0,2 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 24.09. | Herzogenaurach |
4,31 | +0,2 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | 08.10. | Flein |
3,40 | +0,0 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 24.07. | Aichach |
3,11 | +0,5 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | 10.07. | Leinefelde |
2,21 | -0,9 | Georg Gerstner | 1924 | TSV Dinkelsbühl | 02.07. | Essingen |
Kugelstoß 7.26kg |
10,04 | Thomas Zeller | 1971 | TSV 1860 Ansbach | 27.07. | Höchstadt / Aisch | |
9,30 | Thomas Frank | 1971 | TSV 1892 Windsbach | 24.09. | Herzogenaurach |
Diskuswurf 2 kg |
33,96 | Thomas Zeller | 1971 | TSV 1860 Ansbach | 27.07. | Höchstadt / Aisch | |
22,32 | Thomas Frank | 1971 | TSV 1892 Windsbach | 25.09. | Herzogenaurach |
Speerwurf 800 g |
38,14 | Thomas Frank | 1971 | TSV 1892 Windsbach | 25.09. | Herzogenaurach |
Frauen |
100 m Lauf |
14,13 | -1,0 | Claudia Berger | 1969 | TV 1909 Dietenhofen | 09.07. | Leinefelde |
14,40 | -0,6 | Isabel-Peri Scheeler | 1995 | TV 1909 Dietenhofen | 21.05. | Dietenhofen |
3000 m Lauf |
11:27,9 | Reinhild Lukas | 1995 | TV Leutershausen | 16.04. | Leutershausen |
10 km Str. |
44:02 | Claudia Rost | 1967 | Lauftreff Ansbach-Nord | 13.03. | Bad Windsheim | |
44:52 | Nadine Kießling | 1990 | TSV 1860 Ansbach | 24.04. | Ansbach | |
45:56 | Anna Krodel | 1982 | TuS Feuchtwangen | 03.10. | Feuchtwangen | |
46:55 | Luisa Ordner | 1992 | TSC Neuendettelsau | 17.01. | Dinkelsbühl | |
54:13 | Diana Trautner | 1979 | SV Unterwurmbach | 17.01. | Dinkelsbühl | |
57:53 | Birgit Dantonello | 1980 | TV 1860 Gunzenhausen | 17.01. | Dinkelsbühl | |
57:53 | Corinna Nüsse | 1995 | TSC Neuendettelsau | 03.07. | Neuendettelsau |
Halbmarathon |
1:42:29 | Jenny Silano | 1971 | TV 1896 Heilsbronn | 24.04. | Ansbach | |
1:44:45 | Stefanie Brunner | 1984 | Herrieder Aquathleten | 10.04. | Wien | |
1:46:40 | Christine Kamm | 1976 | SV Unterwurmbach | 23.07. | Unterwurmbach | |
1:49:19 | Alexandra Probst-Von-Thenen | 1977 | TV 1896 Heilsbronn | 18.09. | Pleinfeld | |
1:58:10 | Barbara Lehnert-Gruber | 1971 | TSC Neuendettelsau | 18.09. | Pleinfeld | |
1:58:36 | Carolin Heid | 1986 | SV Unterwurmbach | 23.07. | Unterwurmbach | |
1:59:12 | Petra Müller | 1965 | Lauftreff Ansbach-Nord | 24.04. | Ansbach | |
2:01:09 | Gaby Schenk | 1958 | Lauftreff Ansbach-Nord | 14.02. | Bad Füssing | |
2:02:57 | Diana Trautner | 1981 | SV Unterwurmbach | 23.07. | Unterwurmbach | |
2:04:13 | Sabine Mägdefessel | 1961 | TV 1860 Gunzenhausen | 23.07. | Unterwurmbach |
2:06:55 | Claudia Schlegel | 1981 | SV Unterwurmbach | 23.07. | Unterwurmbach | |
2:08:42 | Elisabeth Scheiderer | 1956 | Lauftreff Ansbach-Nord | 14.02. | Bad Füssing | |
2:18:07 | Tina Reim | 1971 | Herrieder Aquathleten | 24.04. | Ansbach | |
2:20:08 | Julia Martin | 1976 | Lauftreff Ansbach-Nord | 24.04. | Ansbach |
Marathon |
4:28:30 | Susanna Rinehart | 1965 | TSV 1860 Ansbach | 17.04. | Hamburg | |
5:16:00 | Elisabeth Scheiderer | 1956 | Lauftreff Ansbach-Nord | 03.04. | Paris |
Hochsprung |
1,08 | Jutta Schoeppe | 1955 | TSV 1860 Ansbach | 10.09. | Röthenbach a.d.Pegnitz |
Stabhochsprung |
2,60 | Susanne Kraus | 1976 | TV 1909 Dietenhofen | 24.07. | Ansbach | |
2,01 | Jutta Schoeppe | 1955 | TSV 1860 Ansbach | 23.07. | Ansbach |
Weitsprung |
4,44 | +0,0 | Isabel-Peri Scheeler | 1995 | TV 1909 Dietenhofen | 21.05. | Dietenhofen |
4,20 | +0,0 | Claudia Berger | 1969 | TV 1909 Dietenhofen | 21.05. | Dietenhofen |
4,08 | +0,3 | Susanne Kraus | 1976 | TV 1909 Dietenhofen | 21.05. | Dietenhofen |
Kugelstoß 4 kg |
9,79 | Jennifer Vogt | 1985 | TSV 1860 Ansbach | 16.04. | Leutershausen |
Diskuswurf 1 kg |
27,79 | Jutta Schoeppe | 1955 | TSV 1860 Ansbach | 14.02. | Erfurt | |
26,30 | Agnes Düll | 1960 | TSV 1860 Ansbach | 18.06. | Wiesau |
Hammerwurf 4 kg |
28,22 | Agnes Düll | 1960 | TSV 1860 Ansbach | 23.04. | Röttenbach | |
23,95 | Jutta Schoeppe | 1955 | TSV 1860 Ansbach | 23.04. | Röttenbach |
Speerwurf 600 g |
37,89 | Jennifer Vogt | 1985 | TSV 1860 Ansbach | 16.04. | Leutershausen |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
11,91 | +0,8 | Bendix Hirsch | 1998 | TSV 1860 Ansbach | 30.04. | Ansbach |
800 m Lauf |
2:05,07 | Oliver Kiefner | 1997 | TV Leutershausen | 14.05. | Herzogenaurach |
5000 m Lauf |
18:47,97 | Florian Wiehl | 1998 | TSV 1860 Ansbach | 20.07. | Ansbach |
10 km Str. |
38:01 | Florian Wiehl | 1998 | TSV 1860 Ansbach | 03.10. | Feuchtwangen |
Halbmarathon |
1:25:53 | Florian Wiehl | 1998 | TSV 1860 Ansbach | 18.09. | Pleinfeld |
110 m Hürden 0.991m |
16,07 | +2,7 | Bendix Hirsch | 1998 | TSV 1860 Ansbach | 14.05. | Ellwangen/Jagst |
Kugelstoß 6 kg |
10,55 | Martin Dreßler | 1997 | TV Leutershausen | 16.04. | Leutershausen |
Diskuswurf 1.75kg |
29,00 | Martin Dreßler | 1997 | TV Leutershausen | 16.04. | Leutershausen |
Männliche Jugend U18 |
80 m Lauf |
10,52 | -1,0 | Rene Lepp | 1999 | TV 1860 Gunzenhausen | 24.04. | Gunzenhausen |
10,67 | -1,0 | Paul Tretter | 2000 | TV 1860 Gunzenhausen | 24.04. | Gunzenhausen |
100 m Lauf |
11,77 | -0,1 | Jan Niklas Kulms | 2000 | TSV Dinkelsbühl | 04.06. | Oberasbach |
12,14 | -1,8 | Jan Ruffertshöfer | 2000 | TV 1909 Dietenhofen | 21.05. | Dietenhofen |
12,50 | +0,9 | Florian Spiegl | 1999 | TV 1909 Dietenhofen | 24.09. | Herzogenaurach |
12,84 | -0,9 | Rene Lepp | 1999 | TV 1860 Gunzenhausen | 12.05. | Gunzenhausen |
12,88 | -1,3 | Paul Tretter | 2000 | TV 1860 Gunzenhausen | 17.05. | Gunzenhausen |
13,28 | +0,0 | David Lutz | 2000 | TV 1860 Gunzenhausen | 12.05. | Gunzenhausen |
150 m Lauf |
19,55 | -1,1 | Rene Lepp | 1999 | TV 1860 Gunzenhausen | 24.04. | Gunzenhausen |
19,71 | -1,3 | Paul Tretter | 2000 | TV 1860 Gunzenhausen | 24.04. | Gunzenhausen |
200 m Lauf |
24,04 | +0,6 | Jan Niklas Kulms | 2000 | TSV Dinkelsbühl | 30.04. | Germering |
24,77 | +1,0 | Jan Niklas Kulms | 1999 | TSV Dinkelsbühl | 10.09. | Flein |
26,02 | +0,0 | Rene Lepp | 1999 | TV 1860 Gunzenhausen | 12.05. | Gunzenhausen |
28,64 | +0,0 | David Lutz | 2000 | TV 1860 Gunzenhausen | 12.05. | Gunzenhausen |
300 m Lauf |
43,40 | Manuel Schneider | 2000 | TSC Neuendettelsau | 24.04. | Gunzenhausen |
400 m Lauf |
52,97 | Jan Niklas Kulms | 2000 | TSV Dinkelsbühl | 04.06. | Oberasbach | |
56,05 | Florian Spiegl | 1999 | TV 1909 Dietenhofen | 24.09. | Herzogenaurach | |
58,85 | Paul Tretter | 2000 | TV 1860 Gunzenhausen | 17.05. | Gunzenhausen | |
59,25 | Bastian Spiegl | 2001 | TV 1909 Dietenhofen | 24.09. | Herzogenaurach |
600 m Lauf |
1:32,31 | Tobias Heller | 1999 | TSV Dinkelsbühl | 24.04. | Gunzenhausen |
800 m Lauf |
2:00,64 | Florian Bremm | 2000 | TV Leutershausen | 15.05. | Brixen | |
2:15,05 | Manuel Schneider | 2000 | TSC Neuendettelsau | 20.07. | Ansbach |
1000 m Lauf |
2:59,63 | Manuel Schneider | 2000 | TSC Neuendettelsau | 12.05. | Gunzenhausen |
1500 m Lauf |
