| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste 2019 BLV-Kreis Ansbach | Stand: 16.01.2020 |
| Männer |
| Junioren U23 |
| Frauen |
| Juniorinnen U23 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 M07 M06 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 W07 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 12,49 | Janis Börner 1990 -- TV 1860 Gunzenhausen |
| 11,94 | -1,3 | Robert Grau | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 18.05. | Oberasbach |
| 13,63 | -0,3 | Roland Eberle | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | 07.09. | Röthenbach a.d.Pegnitz |
| 14,13 | -0,9 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 28.09. | Herzogenaurach |
| 14,32 | +1,0 | Guenter Zeller | 1959 | TSC Neuendettelsau | 11.05. | Herzogenaurach |
| 14,52 | -1,9 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | 12.10. | Flein |
| 15,88 | -2,0 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | 07.09. | Röthenbach a.d.Pegnitz |
| 18,59 | -0,5 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 27.07. | Regensburg |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 28,28 | Matthias Konopka 1958 -- TV 1860 Gunzenhausen |
| 28,26 | +0,8 | Roland Eberle | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | 14.07. | Leinefelde-Worbis |
| 29,62 | -0,8 | Helmut Schwab | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | 11.05. | Herzogenaurach |
| 30,08 | -0,8 | Guenter Zeller | 1959 | TSC Neuendettelsau | 11.05. | Herzogenaurach |
| 32,75 | +1,8 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | 14.07. | Leinefelde-Worbis |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 62,23 | Roland Eberle 1956 -- TV 1860 Gunzenhausen |
| 53,98 | Robert Grau | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 18.05. | Oberasbach | |
| 63,08 | Roland Eberle | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | 07.09. | Röthenbach a.d.Pegnitz | |
| 65,00 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 28.09. | Herzogenaurach | |
| 66,71 | Friedrich Schübel | 1959 | TV 1860 Gunzenhausen | 07.09. | Röthenbach a.d.Pegnitz | |
| 70,22 | Helmut Schwab | 1956 | TV 1860 Gunzenhausen | 13.07. | Leinefelde-Worbis | |
| 73,33 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | 12.10. | Flein | |
| 82,93 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | 07.09. | Röthenbach a.d.Pegnitz | |
| 92,58 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 27.07. | Regensburg |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 2:04,46 | Simon Bauer 1996 -- TV Leutershausen |
| 2:12,41 | Andreas Lassauer | 1987 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 24.07. | Ansbach | |
| 2:35,36 | Alexander Schober | 1965 | TV 1860 Gunzenhausen | 06.06. | Gunzenhausen | |
| 2:36,03 | Friedrich Schübel | 1959 | TV 1860 Gunzenhausen | 07.09. | Röthenbach a.d.Pegnitz | |
| 2:37,89 | Markus Holz | 1977 | TV 1860 Gunzenhausen | 06.06. | Gunzenhausen | |
| 2:41,53 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 11.07. | Rom/ITA | |
| 3:38,91 | Walter Kübler | 1950 | SV Unterwurmbach | 06.06. | Gunzenhausen |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 4:53,22 | Stefan Schwager 1984 -- TSV 1860 Ansbach |
| 4:54,16 | Robert Grau | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 19.05. | Oberasbach | |
| 5:41,65 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 12.07. | Rom/ITA | |
| 6:33,32 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 29.09. | Herzogenaurach | |
| 7:56,22 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | 21.07. | Aichach | |
| 8:17,92 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 13.10. | Flein |
| 1 Meilen-Lauf |
| Bestl. 2018: | 6:04,97 | Jörg Behrendt 1962 -- TSV 1860 Ansbach |
| 5:30,18 | Stefan Schwager | 1984 | TSV 1860 Ansbach | 21.09. | Dinkelsbühl | |
| 5:52,79 | Andreas Grimm | 1962 | TSV Dinkelsbühl | 21.09. | Dinkelsbühl | |
| 6:13,57 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 12.10. | Aschaffenburg | |
| 6:23,76 | Hans Schmid | 1971 | TSV Dinkelsbühl | 21.09. | Dinkelsbühl | |
| 6:45,30 | Joachim Kastner | 1977 | TSV Dinkelsbühl | 21.09. | Dinkelsbühl | |
| 6:47,13 | Lukas Lober | 1998 | TSV Dinkelsbühl | 21.09. | Dinkelsbühl |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 10:41,34 | Marc Hartmann 1980 -- TSV 1860 Ansbach |
| 10:03,08 | Kai Hammer | 1993 | TSV Dinkelsbühl | 05.05. | Gunzenhausen | |
| 11:26,87 | Friedrich Schübel | 1959 | TV 1860 Gunzenhausen | 05.05. | Gunzenhausen | |
| 11:27,64 | Thomas Czernicky | 1981 | TuS Feuchtwangen | 07.04. | Eckental |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 16:05,18 | Simon Bauer 1996 -- TV Leutershausen |
| 15:43,40 | Simon Bauer | 1996 | TV Leutershausen | 18.05. | Karlsruhe | |
| 17:25,28 | Andreas Lassauer | 1987 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 24.07. | Ansbach | |
| 17:41,24 | Florian Wiehl | 1998 | TSV 1860 Ansbach | 24.07. | Ansbach | |
| 18:02,16 | Ingo Hansch | 1985 | Herrieder Aquathleten | 24.07. | Ansbach | |
| 19:02,57 | Thomas Czernicky | 1981 | TuS Feuchtwangen | 14.05. | Erlangen | |
| 19:09,06 | Stefan Lippert | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 14.05. | Erlangen | |
| 19:40,92 | Friedrich Schübel | 1959 | TV 1860 Gunzenhausen | 11.05. | Herzogenaurach | |
| 20:56,71 | Wilhelm Mausser | 1959 | TV 1896 Heilsbronn | 24.07. | Ansbach | |
| 21:57,66 | Hermann Meierhuber | 1956 | TV 1896 Heilsbronn | 24.07. | Ansbach | |
| 22:26,25 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 14.05. | Erlangen |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2018: | 15:59 | Simon Bauer 1996 -- TV Leutershausen |
| 18:40 | Stefan Schwager | 1984 | TSV 1860 Ansbach | 20.01. | Dinkelsbühl | |
| 19:08 | Martin Eberlein | 1979 | Lauftreff Ansbach-Nord | 20.01. | Dinkelsbühl | |
| 22:11 | Hans-Friedrich Schmid | 1971 | TSV Dinkelsbühl | 20.01. | Dinkelsbühl | |
| 22:12 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 14.09. | Wilster | |
| 23:17 | Christian Röhr | 1963 | Herrieder Aquathleten | 20.01. | Dinkelsbühl | |
| 25:39 | Karl-Heinz Burger | 1967 | TSV Dinkelsbühl | 20.01. | Dinkelsbühl | |
| 26:44 | Manfred Bald | 1961 | TuS Feuchtwangen | 20.01. | Dinkelsbühl | |
| 34:38 | Rainer Weißmann | 1950 | TuS Feuchtwangen | 20.01. | Dinkelsbühl |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2018: | 34:45 | Florian Holzinger 1974 -- TuS Feuchtwangen |
| 34:04 | Matthias Henninger | 1987 | TSV 1860 Ansbach | 27.04. | Hohenstadt | |
| 34:47 | Florian Holzinger | 1974 | TuS Feuchtwangen | 09.11. | Trostberg | |
| 36:21 | Stefan Egerer | 1983 | TSV 1860 Ansbach | 06.04. | Kallmünz | |
| 37:38 | Thomas Dahmen | 1983 | TSV Dinkelsbühl | 06.01. | Schwäbisch Hall | |
| 38:28 | Florian Wiehl | 1998 | TSV 1860 Ansbach | 06.01. | Schwäbisch Hall | |
| 39:02 | Marius Bürlein | 1998 | TSV 1860 Ansbach | 16.03. | Treuchtlingen | |
| 39:03 | Tobias Fritsch | 1984 | Herrieder Aquathleten | 06.01. | Schwäbisch Hall | |
| 39:34 | Martin Bräunlein | 1974 | TuS Feuchtwangen | 15.09. | Feuchtwangen | |
| 40:01 | Stefan Lippert | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 23.03. | Erlangen | |
| 40:28 | Gunther Preu | 1968 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 29.12. | Frankfurt |
| 40:36 | Jonathan Wagner | 1989 | Lauftreff Ansbach-Nord | 06.01. | Schwäbisch Hall | |
| 41:03 | Martin Eberlein | 1979 | Lauftreff Ansbach-Nord | 15.09. | Feuchtwangen | |
| 41:25 | Sven Ebert | 1981 | Herrieder Aquathleten | 06.01. | Schwäbisch Hall | |
| 42:11 | Horst Sobek | 1964 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 24.03. | Bad Windsheim | |
| 42:51 | Wilhelm Mausser | 1959 | TV 1896 Heilsbronn | 07.07. | Neuendettelsau | |
| 43:16 | Stefan Kröger | 1970 | TSV 1860 Ansbach | 11.08. | Roth | |
| 43:27 | Christoph Wallewein | 1972 | TuS Feuchtwangen | 15.09. | Feuchtwangen | |
| 44:26 | Norbert Schmidt | 1965 | Herrieder Aquathleten | 20.01. | Dinkelsbühl | |
| 44:27 | Bruno Beyer | 1976 | Herrieder Aquathleten | 24.03. | Bad Windsheim | |
| 44:44 | Peter Hölzlein | 1966 | Herrieder Aquathleten | 16.03. | Treuchtlingen |
| 45:45 | Stefan Liborius | 1977 | Lauftreff Ansbach-Nord | 07.07. | Neuendettelsau | |
| 47:08 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 06.01. | Schwäbisch Hall | |
| 47:14 | Peter Flemmer | 1966 | TSC Neuendettelsau | 07.07. | Neuendettelsau | |
| 48:12 | Sven Nitzschke | 1975 | TuS Feuchtwangen | 15.09. | Feuchtwangen | |
| 49:44 | Kay Leonhardt | 1971 | TV 1896 Heilsbronn | 24.03. | Bad Windsheim | |
| 49:56 | Fritz Edelmann | 1949 | TSV Dinkelsbühl | 20.01. | Dinkelsbühl | |
| 50:12 | Andreas Arendt | 1959 | FC Dombühl | 15.09. | Feuchtwangen | |
| 51:26 | Georg Winsczyk | 1950 | Lauftreff Ansbach-Nord | 07.07. | Neuendettelsau | |
| 51:45 | Tobias Bayer | 1978 | Lauftreff Ansbach-Nord | 06.01. | Schwäbisch Hall | |
| 51:55 | Horst Schwegler | 1949 | TSV 1860 Ansbach | 20.01. | Dinkelsbühl |
| 52:08 | Matthias Meier | 1989 | TuS Feuchtwangen | 15.09. | Feuchtwangen | |
| 55:03 | Eberhard Hatz | 1949 | Herrieder Aquathleten | 20.01. | Dinkelsbühl | |
| 56:45 | Manfred Bald | 1961 | TuS Feuchtwangen | 06.01. | Schwäbisch Hall | |
| 1:07:15 | Armin Sand | 1975 | TSC Neuendettelsau | 07.07. | Neuendettelsau | |
| 1:23:21 | Klaus Schrader | 1940 | TSC Neuendettelsau | 07.07. | Neuendettelsau |
| 10 km Str. Ma. |
| Bestl. 2018: | 2:25:08 | TSV Dinkelsbühl |
| 2:21:19 | Herrieder Aquathleten | 21.01. | Dinkelsbühl |
| Sven Ebert (1981) - 41:50; Norbert Schmidt (1965) - 44:26 | ||
| Eberhard Hatz (1949) - 55:03 |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2018: | 1:14:19 | Matthias Henninger 1987 -- TSV 1860 Ansbach |
| 1:19:39 | Florian Wiehl | 1998 | TSV 1860 Ansbach | 07.04. | Freiburg | |
| 1:25:48 | Gunther Schwarz | 1989 | Herrieder Aquathleten | 07.04. | Bad Staffelstein | |
| 1:26:43 | Samuel Bekele | 1996 | Lauftreff Ansbach-Nord | 22.09. | Pleinfeld | |
| 1:28:00 | Martin Eberlein | 1979 | Lauftreff Ansbach-Nord | 05.05. | Ansbach | |
| 1:28:38 | Siegfried Augustin | 1963 | Herrieder Aquathleten | 07.04. | Bad Staffelstein | |
| 1:34:47 | Anton Lederer | 1968 | TSV 1860 Ansbach | 13.04. | Hilpoltstein | |
| 1:41:54 | Tobias Danzer | 1990 | Herrieder Aquathleten | 05.05. | Ansbach | |
| 1:42:32 | Michael Fischer | 1966 | TV 1896 Heilsbronn | 22.09. | Pleinfeld | |
| 1:43:08 | Hermann Meierhuber | 1956 | TV 1896 Heilsbronn | 22.09. | Pleinfeld | |
| 1:43:32 | Holger Brinkschulte | 1965 | TSV Dinkelsbühl | 03.02. | Bad Füssing |
| 1:47:11 | Werner Probst | 1981 | TV 1896 Heilsbronn | 22.09. | Pleinfeld | |
| 1:48:12 | Peter Flemmer | 1966 | TSC Neuendettelsau | 22.09. | Pleinfeld | |
| 1:49:12 | Thomas Baur | 1971 | TV 1896 Heilsbronn | 22.09. | Pleinfeld | |
| 1:58:05 | Fritz Edelmann | 1949 | TSV Dinkelsbühl | 20.07. | Unterwurmbach | |
| 1:58:32 | Tobias Bayer | 1978 | Lauftreff Ansbach-Nord | 24.03. | Bad Windsheim | |
| 1:59:15 | Harald Weigel | 1965 | Lauftreff Ansbach-Nord | 05.05. | Ansbach | |
| 2:01:33 | Frank Lischke | 1969 | TV 1896 Heilsbronn | 22.09. | Pleinfeld | |
| 2:05:16 | Andreas Meyer | 1961 | SC Wernsbach-Weihenzell e.V. | 10.03. | Kandel | |
| 2:14:41 | Eberhard Hatz | 1949 | Herrieder Aquathleten | 20.07. | Unterwurmbach |
| Marathon |
| Bestl. 2018: | 2:47:21 | Matthias Henninger 1987 -- TSV 1860 Ansbach |
| 2:57:24 | Thomas Dahmen | 1983 | TSV Dinkelsbühl | 13.10. | Halle | |
| 3:06:43 | Klaus Heidingsfelder | 1969 | TSV Dinkelsbühl | 28.04. | Hamburg | |
| 3:09:40 | Florian Wiehl | 1998 | TSV 1860 Ansbach | 05.05. | Heilbronn | |
| 3:10:07 | Jonathan Wagner | 1989 | Lauftreff Ansbach-Nord | 27.10. | Frankfurt (Main) | |
| 3:14:40 | Martin Eberlein | 1979 | Lauftreff Ansbach-Nord | 29.09. | Berlin | |
| 3:28:44 | Anton Lederer | 1968 | TSV 1860 Ansbach | 28.04. | Hamburg | |
| 3:42:02 | Wolfgang Kirsch | 1968 | Lauftreff Ansbach-Nord | 29.09. | Berlin | |
| 3:47:01 | Joachim Gutekunst | 1959 | TuS Feuchtwangen | 07.04. | Freiburg | |
| 3:47:56 | Wilhelm Mausser | 1959 | TV 1896 Heilsbronn | 01.09. | Ebermannstadt | |
| 3:50:14 | Holger Schmidt | 1981 | Lauftreff Ansbach-Nord | 29.09. | Berlin |
| 4:03:41 | Ingo Klaus | 1974 | Lauftreff Ansbach-Nord | 22.09. | Pleinfeld | |
| 4:07:00 | Harald Weigel | 1965 | Lauftreff Ansbach-Nord | 03.02. | Bad Füssing | |
| 4:25:14 | Harald Wettengl | 1980 | Herrieder Aquathleten | 13.10. | München | |
| 5:20:52 | Fritz Edelmann | 1949 | TSV Dinkelsbühl | 13.10. | München |
| Marathon Ma. |
| 10:46:56 | Lauftreff Ansbach-Nord | 29.09. | Berlin |
| Martin Eberlein (1979) - 3:14:40; Wolfgang Kirsch (1968) - 3:42:02 | ||
| Holger Schmidt (1981) - 3:50:14 |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 16,70 | +1,6 | Robert Grau | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 01.05. | Ansbach |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:37,90 | TuS Feuchtwangen | 24.05. | Röthenbach |
| Moritz Meyer (2000); Moritz Weißmann (1986) | ||
| Marco Wieshammer (2002) |
| Hochsprung |
| Bestl. 2018: | 1,57 | Horst Spiegl 1965 -- TV 1909 Dietenhofen |
| 1,77 | Robert Grau | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 18.05. | Oberasbach | |
| 1,56 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 28.09. | Herzogenaurach | |
| 1,44 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | 12.10. | Flein | |
| 1,25 | Erich Grau | 1955 | TSV 1860 Ansbach | 07.09. | Röthenbach a.d.Pegnitz | |
| 1,12 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 27.07. | Regensburg |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2018: | 3,60 | Horst Spiegl 1965 -- TV 1909 Dietenhofen |
| 3,80 | Robert Grau | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 19.05. | Oberasbach | |
| 3,40 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 29.09. | Herzogenaurach | |
| 2,80 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | 07.07. | Crailsheim | |
| 2,20 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 30.05. | Ansbach |
| Weitsprung |
| Bestl. 2018: | 4,62 | Horst Spiegl 1965 -- TV 1909 Dietenhofen |
| 5,65 | +0,1 | Robert Grau | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 18.05. | Oberasbach |
| 4,69 | -0,3 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 28.09. | Herzogenaurach |
| 4,50 | +1,6 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | 12.10. | Flein |
| 3,38 | -1,5 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | 21.07. | Aichach |
| 2,96 | +0,0 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 27.07. | Regensburg |
| Dreisprung |
| 7,36 | -2,3 | Hartmut Pauli | 1945 | TSV 1892 Windsbach | 11.05. | Herzogenaurach |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 13,48 | Robert Grau | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 18.05. | Oberasbach | |
| 9,67 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | 14.07. | Veitsbronn |
| Diskuswurf 2 kg |
| Bestl. 2018: | 32,74 | Thomas Zeller 1971 -- TSV 1860 Ansbach |
| 38,54 | Robert Grau | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 27.04. | Leutershausen | |
| 32,90 | Thomas Zeller | 1971 | TSV 1860 Ansbach | 29.06. | Schweinfurt |
| Speerwurf 800 g |
| 57,93 | Robert Grau | 1999 | TSV 1860 Ansbach | 19.05. | Oberasbach |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 6.177 |