| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste 2024 BLV-Kreis Ansbach | Stand: 31.12.2024 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: M11 M10 M09 |
| Weibliche Kinder: W11 W10 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
| Männer |
| 60 m Lauf | 80 m Lauf | 100 m Lauf | 150 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf |
| 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf | 1 Meilen-Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Marathon |
| 60 m Hürden | 110 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 10-Kampf | 6-Stundenlauf |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 7,60 | Gene Allen 1969 -- TV 1909 Dietenhofen |
| Bestl. 2023: | 7,60 | Filip Hofmann 2000 -- TSV 1860 Ansbach |
| 7,45 | Jochen Kraft | 1996 | TSV 1860 Ansbach | Fürth | 20.01. |
| 7,48 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Fürth | 07.12. |
| 7,63 | Gene Allen | 1969 | TV 1909 Dietenhofen | Dortmund | 02.03. |
| 8,71 | Matthias Konopka | 1958 | TV 1860 Gunzenhausen | Dortmund | 02.03. |
| 10,50 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | Fürth | 28.01. |
| zurück |
| 80 m Lauf |
| 9,27 | -1,1 | Lukas Kleinschrodt | 2004 | TSV 1860 Ansbach | Gilching | 01.05. |
| zurück |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 11,98 | Gene Allen 1969 -- TV 1909 Dietenhofen |
| 11,04 | +0,0 | Lukas Kleinschrodt | 2004 | TSV 1860 Ansbach | München | 11.05. |
| 11,93 | +1,4 | Gene Allen | 1969 | TV 1909 Dietenhofen | Erbach | 08.06. |
| 12,19 | -0,9 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Herzogenaurach | 21.09. |
| 14,43 | +0,0 | Matthias Konopka | 1958 | TV 1860 Gunzenhausen | Rödental | 27.04. |
| 14,62 | -2,0 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | Herzogenaurach | 21.09. |
| 17,00 | +0,4 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | Erding | 15.06. |
| zurück |
| 150 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 18,65 | Simon Körber 2002 -- TV Leutershausen |
| 16,29 | -0,5 | Lukas Kleinschrodt | 2004 | TSV 1860 Ansbach | Gilching | 01.05. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 24,61 | Gene Allen 1969 -- TV 1909 Dietenhofen |
| 22,25 | -0,1 | Lukas Kleinschrodt | 2004 | TSV 1860 Ansbach | Augsburg | 28.07. |
| 24,52 | +0,0 | Gene Allen | 1969 | TV 1909 Dietenhofen | Erding | 16.06. |
| 31,72 | -1,6 | Guenter Zeller | 1959 | TSC Neuendettelsau | Aichach | 30.06. |
| 35,69 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | Dortmund | 03.03. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 60,51 | Gene Allen 1969 -- TV 1909 Dietenhofen |
| 55,60 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Herzogenaurach | 21.09. |
| 69,76 | Friedrich Schübel | 1959 | TV 1860 Gunzenhausen | Erding | 15.06. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 2:48,19 | Jörg Behrendt 1962 -- TSV 1860 Ansbach |
| 2:44,71 | Markus Holz | 1977 | TV 1860 Gunzenhausen | Röthenbach a.d.Pegnitz | 20.04. |
| 2:46,11 | Friedrich Schübel | 1959 | TV 1860 Gunzenhausen | Aichach | 30.06. |
| 2:59,04 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | Sonneberg | 02.06. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 3:52,73 | Jörg Behrendt 1962 -- TSV 1860 Ansbach |
| 2:48,98 | Christopher Schroll | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Fürth | 07.12. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 4:16,29 | Christopher Schroll 2000 -- TSV 1860 Ansbach |
| 5:22,05 | Markus Holz | 1977 | TV 1860 Gunzenhausen | Aichach | 29.06. |
| 5:29,02 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Herzogenaurach | 22.09. |
| 6:04,20 | Klaus Uhlmann | 1965 | Herrieder Aquathleten | Veitsbronn | 15.05. |
| zurück |
| 1 Meilen-Lauf |
| Bestl. 2023: | 7:23,88 | Jörg Behrendt 1962 -- TSV 1860 Ansbach |
| 7:02,84 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | Aschaffenburg | 12.10. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 6:23,27 | Florian Holzinger | 1974 | TuS Feuchtwangen | Schönau am Königssee | 27.04. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 9:14,70 | Christopher Schroll 2000 -- TSV 1860 Ansbach |
| 9:49,15 | Moritz Meyer | 2000 | TuS Feuchtwangen | Eckental | 20.04. |
| 12:00,28 | Klaus Uhlmann | 1965 | Herrieder Aquathleten | Röthenbach a.d.Pegnitz | 08.09. |
| 13:25,54 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | Oberasbach | 08.06. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 16:31,55 | Johannes Strobel 1984 -- TSV 1860 Ansbach |
| 16:31,05 | Johannes Strobel | 1984 | TSV 1860 Ansbach | Ansbach | 24.07. |
| 16:37,67 | Moritz Meyer | 2000 | TuS Feuchtwangen | Rödental | 27.04. |
| 17:18,59 | Florian Wiehl | 1998 | TSV 1860 Ansbach | Ansbach | 24.07. |
| 17:43,92 | Thomas Dahmen | 1983 | TSV Dinkelsbühl | Ansbach | 24.07. |
| 18:52,14 | Robert Dahmen | 1980 | TSV 1860 Ansbach | Ansbach | 24.07. |
| 20:40,30 | Klaus Uhlmann | 1965 | Herrieder Aquathleten | Oberasbach | 21.09. |
| 20:55,51 | Friedrich Schübel | 1959 | TV 1860 Gunzenhausen | Ansbach | 24.07. |
| 21:10,26 | Wilhelm Mausser | 1959 | TV 1896 Heilsbronn | Ansbach | 24.07. |
| 21:43,71 | Horst Sobek | 1964 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | Ansbach | 24.07. |
| 23:34,69 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | Rödental | 27.04. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2023: | 20:04 | Franz Josef Heller 1968 -- TSV Dinkelsbühl |
| 16:57 | Moritz Meyer | 2000 | TuS Feuchtwangen | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 19:49 | Hans-Friedrich Schmid | 1971 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 20:01 | Andreas Grimm | 1962 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 20:43 | Johannes Reulein | 1969 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 21:22 | Rainer Kirsch | 1969 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 23:00 | Stefan Wetsch | 1973 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 23:30 | Joachim Kastner | 1977 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 23:48 | Stefan Liborius | 1977 | Lauftreff Ansbach-Nord | Schwäbisch Hall | 06.01. |
| 24:46 | Jörg Behrendt | 1962 | TSV 1860 Ansbach | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 27:56 | Claus U. Rauscher | 1987 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2023: | 33:13 | Johannes Strobel 1984 -- TSV 1860 Ansbach |
| 34:01 | Thomas Dahmen | 1983 | TSV Dinkelsbühl | Hockenheim | 01.11. |
| 34:44 | Simon Bauer | 1996 | TV Leutershausen | Würzburg | 28.04. |
| 34:47 | Johannes Strobel | 1984 | TSV 1860 Ansbach | Neuendettelsau | 07.07. |
| 35:17 | Moritz Meyer | 2000 | TuS Feuchtwangen | Feuchtwangen | 03.10. |
| 36:23 | Paul Galios | 1989 | Herrieder Aquathleten | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 36:29 | Florian Holzinger | 1974 | TuS Feuchtwangen | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 36:35 | Maximilian Stechhammer | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 23.03. |
| 37:01 | Christopher Schroll | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Herrieden | 04.05. |
| 37:33 | Michael Lutz | 1972 | TSV Dinkelsbühl | Schwäbisch Hall | 06.01. |
| 37:55 | Florian Wiehl | 1998 | TSV 1860 Ansbach | Herrieden | 04.05. |
| 38:23 | Daniel Nähr | 1995 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 39:26 | Michael Kuhbach | 1983 | TSV Dinkelsbühl | Schwäbisch Hall | 06.01. |
| 40:03 | Robert Dahmen | 1980 | TSV 1860 Ansbach | Herrieden | 04.05. |
| 40:30 | Ingo Hansch | 1985 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 40:35 | Tobias Fritsch | 1984 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 40:45 | Tobi Wieger | 1985 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 41:33 | Andreas Grimm | 1962 | TSV Dinkelsbühl | Treuchtlingen | 23.03. |
| 41:36 | Johannes Seefarth | 1991 | FC Dombühl | Feuchtwangen | 03.10. |
| 41:45 | Gunther Preu | 1968 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | Frankfurt | 29.12. |
| 42:06 | Marc Hartmann | 1980 | TSV 1860 Ansbach | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 42:10 | Jochen Weber | 1971 | TV 1896 Heilsbronn | Herrieden | 04.05. |
| 42:51 | Markus Holz | 1977 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 23.03. |
| 42:52 | Hans-Friedrich Schmid | 1971 | TSV Dinkelsbühl | Feuchtwangen | 03.10. |
| 43:09 | Holger Kreß | 1977 | SV Unterwurmbach | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 43:09 | Wilhelm Mausser | 1959 | TV 1896 Heilsbronn | Herrieden | 04.05. |
| 43:48 | Tobias Lau-Meinecke | 1984 | TuS Feuchtwangen | Feuchtwangen | 03.10. |
| 43:52 | Friedrich Schübel | 1959 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 23.03. |
| 44:00 | Peter Schieder | 1988 | TuS Feuchtwangen | Feuchtwangen | 03.10. |
| 46:00 | Bruno Beyer | 1976 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 46:23 | Stefan Liborius | 1977 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| 46:38 | Norbert Schmidt | 1965 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 46:40 | Helmut Ludwig | 1968 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 46:41 | Armin Wagner | 1965 | SV Unterwurmbach | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 46:52 | Andreas Keitel | 1969 | Lauftreff Ansbach-Nord | Bad Windsheim | 17.03. |
| 47:19 | Gerhard Bauer | 1959 | TV Leutershausen | Herrieden | 04.05. |
| 48:05 | Roland Lebender | 1961 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 23.03. |
| 48:16 | Stefan Kröger | 5201 | TSV 1860 Ansbach | Neuendettelsau | 07.07. |
| 48:50 | Marcus Wießmeier | 1978 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 49:48 | Armin Meyer | 1977 | TV 1896 Heilsbronn | Bad Windsheim | 17.03. |
| 49:49 | Joachim Kastner | 1977 | TSV Dinkelsbühl | Treuchtlingen | 23.03. |
| 49:55 | Hans Neumeyer | 1954 | SV Unterwurmbach | Treuchtlingen | 23.03. |
| 49:56 | Jonas Morawek | 1996 | SV Unterwurmbach | Treuchtlingen | 23.03. |
| 51:41 | Hans Niebling | 1958 | Lauftreff Ansbach-Nord | Bad Windsheim | 17.03. |
| 52:04 | Marcus Stellwag | 1976 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | Bad Windsheim | 17.03. |
| 52:50 | Andy Sand | 1970 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 53:18 | Wolfgang Kirsch | 1965 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| 54:12 | Jürgen Friedrich | 1960 | TV 1860 Gunzenhausen | Treuchtlingen | 23.03. |
| 55:27 | Wolfgang Rieck | 1958 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 56:21 | Horst Schwegler | 1949 | TSV 1860 Ansbach | Treuchtlingen | 23.03. |
| 56:23 | Max Geßler | 1957 | Herrieder Aquathleten | Neuendettelsau | 07.07. |
| 57:28 | Georg Winsczyk | 1950 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| 1:02:29 | Walter Friedrich | 1966 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| 1:02:44 | Eberhard Hatz | 1950 | Herrieder Aquathleten | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 1:03:11 | Wolfgang Boß | 1965 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 1:04:13 | Marco Held | 1981 | SV Unterwurmbach | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 1:04:36 | Kurt Bernhard | 1966 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 1:04:58 | Helmut Wittich | 1954 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| zurück |
| 10 km Str. Ma. |
| Bestl. 2023: | 2:03:20 | TSV Dinkelsbühl |
| 1:53:46 | TSV Dinkelsbühl | Schwäbisch Hall | 06.01. |
| Thomas Dahmen (1983) - 36:47; Michael Lutz (1972) - 37:33; Michael Kuhbach (1983) - 39:26 |
| zurück |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2023: | 1:14:39 | Johannes Strobel 1984 -- TSV 1860 Ansbach |
| 1:12:39 | Johannes Strobel | 1984 | TSV 1860 Ansbach | Bad Windsheim | 17.03. |
| 1:17:35 | Paul Galios | 1989 | Herrieder Aquathleten | Frankfurt | 17.03. |
| 1:18:45 | Matthias Ries | 1982 | Herrieder Aquathleten | Bad Windsheim | 17.03. |
| 1:19:59 | Moritz Meyer | 2000 | TuS Feuchtwangen | Niedernhall | 08.09. |
| 1:23:22 | Florian Wiehl | 1998 | TSV 1860 Ansbach | Pleinfeld | 15.09. |
| 1:24:39 | Maximilian Stechhammer | 1988 | TV 1860 Gunzenhausen | Unterwurmbach | 20.07. |
| 1:29:02 | Tobias Fritsch | 1984 | Herrieder Aquathleten | Pleinfeld | 15.09. |
| 1:29:30 | Thomas Dahmen | 1983 | TSV Dinkelsbühl | Pleinfeld | 15.09. |
| 1:31:46 | Marc Hartmann | 1980 | TSV 1860 Ansbach | Kandel | 10.03. |
| 1:32:02 | Gunther Preu | 1968 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | Bad Windsheim | 17.03. |
| 1:32:53 | Christopher Schroll | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Unterwurmbach | 20.07. |
| 1:35:20 | Dr. Christoph Hammer | 1961 | TSV Dinkelsbühl | Bad Windsheim | 17.03. |
| 1:35:33 | Wilhelm Mausser | 1959 | TV 1896 Heilsbronn | Bad Windsheim | 17.03. |
| 1:35:36 | Markus Holz | 1977 | TV 1860 Gunzenhausen | Hilpoltstein | 13.04. |
| 1:39:34 | Jochen Weber | 1971 | TV 1896 Heilsbronn | Hilpoltstein | 13.04. |
| 1:43:01 | Roland Lebender | 1961 | TV 1860 Gunzenhausen | Ingolstadt | 20.04. |
| 1:46:16 | Marco Brenner | 1991 | Herrieder Aquathleten | Bad Staffelstein | 07.04. |
| 1:47:03 | Max Oberfichtner | 1997 | Herrieder Aquathleten | Bad Staffelstein | 07.04. |
| 1:48:58 | Till Weißmann | 1988 | TuS Feuchtwangen | Unterwurmbach | 20.07. |
| 1:58:30 | Marcus Stellwag | 1976 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | Würzburg | 26.05. |
| 2:00:22 | Helmuth Quitte | 1971 | TuS Feuchtwangen | Pleinfeld | 15.09. |
| 2:07:30 | Guido Herrmann | 1971 | SV Unterwurmbach | Unterwurmbach | 20.07. |
| 2:10:36 | Samuel Gemechu Bekele | 1996 | Lauftreff Ansbach-Nord | Berlin | 07.04. |
| 2:11:42 | Jörg Steinbauer | 1981 | SV Unterwurmbach | Unterwurmbach | 20.07. |
| 2:12:26 | Georg Winsczyk | 1950 | Lauftreff Ansbach-Nord | Unterwurmbach | 20.07. |
| zurück |
| Marathon |
| Bestl. 2023: | 2:41:01 | Johannes Strobel 1984 -- TSV 1860 Ansbach |
| 2:34:38 | Johannes Strobel | 1984 | TSV 1860 Ansbach | Hannover | 14.04. |
| 2:41:59 | Matthias Ries | 1982 | Herrieder Aquathleten | Berlin | 29.09. |
| 2:51:08 | Paul Galios | 1989 | Herrieder Aquathleten | New York | 03.11. |
| 3:13:26 | Florian Wiehl | 1998 | TSV 1860 Ansbach | Hannover | 14.04. |
| 3:28:01 | David Jonathan Wagner | 1989 | Lauftreff Ansbach-Nord | New York | 03.11. |
| 3:45:47 | Roland Lebender | 1961 | TV 1860 Gunzenhausen | Regensburg | 12.05. |
| 4:00:32 | Joachim Gutekunst | 1959 | TuS Feuchtwangen | Hamburg | 28.04. |
| 4:03:56 | Marc Hartmann | 1980 | TSV 1860 Ansbach | Mörfelden-Walldorf | 07.04. |
| 4:05:05 | Matthias Löffler | 1981 | TSV Flachslanden | München | 13.10. |
| 4:21:34 | Bruno Beyer | 1976 | Herrieder Aquathleten | Berlin | 29.09. |
| 4:21:39 | Marcus Stellwag | 1976 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | Berlin | 29.09. |
| 4:41:28 | Fritz Edelmann | 1949 | TSV Dinkelsbühl | München | 13.10. |
| zurück |
| 60 m Hürden 1.067m |
| 8,15 | Lukas Kleinschrodt | 2004 | TSV 1860 Ansbach | Leipzig | 17.02. |
| zurück |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 14,45 | +0,8 | Lukas Kleinschrodt | 2004 | TSV 1860 Ansbach | Mönchengladbach | 07.07. |
| 16,06 | -0,6 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Herzogenaurach | 22.09. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Bestl. 2023: | 2,00 | Simon Körber 2002 -- TV Leutershausen |
| 1,97 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Ansbach | 09.05. |
| 1,95 | Simon Körber | 2002 | TV Leutershausen | München | 10.02. |
| 1,46 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | Herzogenaurach | 21.09. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2023: | 3,21 | Horst Spiegl 1965 -- TV 1909 Dietenhofen |
| 4,20 | Julian Bauer | 1991 | TV 1860 Gunzenhausen | Aichach | 29.06. |
| 3,40 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | Aichach | 29.06. |
| 3,30 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Herzogenaurach | 22.09. |
| 2,70 | Klaus Schreier | 1966 | TuS Feuchtwangen | Röthenbach a.d.Pegnitz | 27.04. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2023: | 5,81 | Gene Allen 1969 -- TV 1909 Dietenhofen |
| 6,30 | +0,5 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Herzogenaurach | 21.09. |
| 5,67 | Gene Allen | 1969 | TV 1909 Dietenhofen | Dortmund | 02.03. |
| 5,67 | +0,9 | Simon Körber | 2002 | TV Leutershausen | Schrozberg | 25.07. |
| 4,44 | +0,2 | Horst Spiegl | 1965 | TV 1909 Dietenhofen | Herzogenaurach | 21.09. |
| 3,07 | +0,6 | Karlheinz Seyerlein | 1940 | TV Leutershausen | Erding | 16.06. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 12,86 | +0,0 | Simon Körber | 2002 | TV Leutershausen | Schrozberg | 25.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 11,18 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Herzogenaurach | 21.09. |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| Bestl. 2023: | 22,96 | Simon Körber 2002 -- TV Leutershausen |
| 30,83 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Herzogenaurach | 22.09. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| Bestl. 2023: | 39,27 | Simon Körber 2002 -- TV Leutershausen |
| 56,63 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Herzogenaurach | 22.09. |
| zurück |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 5.671 | Filip Hofmann | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Herzogenaurach | 21.09./ |
| 12,19(-0,9)-6,30(+0,5)-11,18-1,70-55,60/16,06(-0,6)-30,83-3,30-56,63-5:29,02 | 22.09. |
| zurück |
| 6-Stundenlauf |
| 60.130 | Marc Hartmann | 1980 | TSV 1860 Ansbach | Mörfelden-Walldorf | 07.04. |
| zurück |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon |
| Marathon | Stabhochsprung | Diskuswurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 19,55 | Jutta Schoeppe 1955 -- TSV 1860 Ansbach |
| 13,18 | +0,8 | Kristin Baumann | 1998 | TV 1860 Gunzenhausen | München | 05.06. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 10:59,05 | Pia Schweitzer 2001 -- TSV Dinkelsbühl |
| 11:00,39 | Pia Schweitzer | 2001 | TSV Dinkelsbühl | Weinstadt | 31.05. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2023: | 19:20,26 | Pia Schweitzer 2001 -- TSV Dinkelsbühl |
| 26:18,89 | Renate Schroeder | 1958 | TV 1896 Heilsbronn | Ansbach | 24.07. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2023: | 25:20 | Lara Meyer 2001 -- TuS Feuchtwangen |
| 19:19 | Pia Schweitzer | 2001 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 24:29 | Laura Zech | 1984 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 25:49 | Lara Meyer | 2001 | TuS Feuchtwangen | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 31:54 | Stefanie Finsterer | 1983 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2023: | 41:55 | Johanna Henke 1996 -- TSV 2000 Rothenburg o.d.T. |
| 38:17 | Kristina Höhn | 1988 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | Lauf | 28.06. |
| 39:38 | Pia Schweitzer | 2001 | TSV Dinkelsbühl | Würzburg | 28.04. |
| 39:40 | Johanna Henke | 1996 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | Schwäbisch Hall | 06.01. |
| 45:16 | Simone Hübsch | 1979 | TuS Feuchtwangen | Feuchtwangen | 03.10. |
| 45:37 | Johanna Wetsch | 2001 | TSV Dinkelsbühl | Niedernhall | 08.09. |
| 48:01 | Annika Beckler | 2002 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 48:49 | Tamara Sabla | 1991 | Herrieder Aquathleten | Schwäbisch Hall | 06.01. |
| 49:44 | Purity Jenninger | 1983 | TSV Dinkelsbühl | Feuchtwangen | 03.10. |
| 50:24 | Julia Riess | 1992 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 50:25 | Kathrin Schuller | 1988 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 50:27 | Daniela Wälzlein | 1980 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 51:21 | Ute Heller | 1978 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 52:57 | Sandra Schmidt | 1989 | TuS Feuchtwangen | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 54:09 | Renate Schroeder | 1958 | TV 1896 Heilsbronn | Herrieden | 04.05. |
| 54:56 | Andrea Bauer | 1976 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 55:31 | Dorina Willenbrock | 1992 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 57:33 | Marion Emmert | 1998 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 58:29 | Monika Trapp | 1982 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 58:40 | Marietta Stempfle | 1993 | Lauftreff Ansbach-Nord | Bad Windsheim | 17.03. |
| 58:40 | Jasmin Maurer | 1994 | Lauftreff Ansbach-Nord | Bad Windsheim | 17.03. |
| 1:00:19 | Sandra Kolb | 1975 | TSV Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 21.01. |
| 1:02:04 | Eveline Kaiser | 1972 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| 1:03:12 | Margit Bayer | 1980 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 1:04:38 | Marion Kapusta | 1962 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| 1:05:00 | Marion Klauer | 1976 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| 1:05:31 | Jenny Schmidt | 1996 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| 1:05:53 | Christine Schmidt | 1965 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| 1:07:24 | Brigitte Weger | 1970 | Herrieder Aquathleten | Herrieden | 04.05. |
| 1:09:54 | Stina Luber | 2002 | TV Leutershausen | Herrieden | 04.05. |
| 1:11:51 | Diana Petruch-Dehli | 1966 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| 1:16:24 | Anja Böhmländer | 1970 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| 1:16:24 | Kathrin Brandl | 1978 | Lauftreff Ansbach-Nord | Herrieden | 04.05. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2023: | 1:25:56 | Johanna Henke 1996 -- TSV 2000 Rothenburg o.d.T. |
| 1:24:37 | Johanna Henke | 1996 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | Frankfurt | 17.03. |
| 1:48:12 | Tamara Sabla | 1991 | Herrieder Aquathleten | Pleinfeld | 15.09. |
| 1:51:52 | Claudia Rost | 1967 | Lauftreff Ansbach-Nord | Karlsruhe | 15.09. |
| 1:54:17 | Daniela Löbert | 1977 | Lauftreff Ansbach-Nord | Pleinfeld | 15.09. |
| 1:59:58 | Jasmin Mauer | 1994 | Lauftreff Ansbach-Nord | Pleinfeld | 15.09. |
| 2:01:26 | Dorina Willenbrok | 1992 | Herrieder Aquathleten | Pleinfeld | 15.09. |
| 2:05:49 | Lara Meyer | 2001 | TuS Feuchtwangen | Niedernhall | 08.09. |
| 2:06:30 | Alexandra Probst - von - Thenen | 1977 | TV 1896 Heilsbronn | Pleinfeld | 15.09. |
| 2:06:30 | Carolin Scholl | 1983 | TV 1896 Heilsbronn | Pleinfeld | 15.09. |
| 2:17:07 | Marion Emmert | 1998 | Herrieder Aquathleten | Würzburg | 26.05. |
| 2:37:08 | Sabine Mägdefessel | 1961 | TV 1860 Gunzenhausen | Unterwurmbach | 20.07. |
| zurück |
| Marathon |
| Bestl. 2023: | 3:11:00 | Kristina Höhn 1988 -- TSV 2000 Rothenburg o.d.T. |
| 2:55:00 | Kristina Höhn | 1988 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | Karlsruhe | 15.09. |
| 4:11:51 | Claudia Piott | 1979 | TSV Dinkelsbühl | Ulm | 29.09. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
