2. Dürrwanger Jedermannslauf "Zur Alten Kappel" am 12.07.2009 in Dürrwangen



Schülerinnen D - 1,3 km


   1. Mack, Leonie                00 GS Dürrwangen                   6:25
   2. Korinth, Nadika             02 GS Dürrwangen                   6:26
   3. Soldner, Kim                00 GS Dürrwangen                   6:54
   4. Soldner, Nadine             00 GS Dürrwangen                   7:16
   5. Strobel, Jennifer           02 GS Dürrwangen                   7:24
   6. Rebele, Juliane             02 GS Dürrwangen                   7:30
   7. Terranova, Alice            01 GS Dürrwangen                   7:36
   8. Schürlein, Bianca           02 GS Dürrwangen                   7:45


Schülerinnen C - 1,3 km


   1. Winter, Nora                98 GS Dürrwangen                   5:35
   2. Edelmann, Lilly             98 TSV Dinkelsbühl                 5:38
   3. Obermeier, Lena             98 TSV Dürrwangen                  6:32
   4. Jungnickel, Tina            98 ohne Verein                     6:36
   5. Pahl, Tabea                 99 GS Dürrwangen                   7:01
   6. Skorski, Michelle           99 GS Dürrwangen                   8:53


Schülerinnen B - 1,3 km


   1. Hirsch, Daniela             96 TuS Feuchtwangen                4:59
   2. Grimm, Anna                 96 ohne Verein                     6:06
   3. Vaas, Meike                 97 TSV Dinkelsbühl                 7:02


Schülerinnen A - 1,3 km


   1. Raab, Ellen                 95 FC Dombühl                      6:02


Schüler D - 1,3 km


   1. Vaas, Benjamin              00 TSV Wilburgstetten              5:21
   2. Jungnickel, Martin          00 GS Dürrwangen                   5:48
   3. Birmann, Felix              00 GS Dürrwangen                   6:06
   4. Huber, Nico                 00 GS Dürrwangen                   6:20
   5. Fuchs, Tobias               02 GS Dürrwangen                   6:24
   6. Soldner, Nick               02 GS Dürrwangen                   6:43
   7. Christ, Maximilian          01 GS Dürrwangen                   6:55
   8. Steinhauer, Alexander       01 GS Dürrwangen                   7:10
   9. Feder, Jakob                02 GS Dürrwangen                   7:18
  10. Gatterer, Tobias            00 GS Dürrwangen                   7:37
  11. Marx, Vinzenz               01 VS Dentlein                     8:03


Schüler C - 1,3 km


   1. Heller, Tobias              99 TSV Dinkelsbühl                 5:07
   2. Seebauer, Niklas            99 FC Langfurth                    5:23
   3. Fuchs, Johannes             99 GS Dürrwangen                   5:42
   4. Werner, Lukas               98 ohne Verein                     5:50
   5. Schühle, Alexander          98 TSV Dürrwangen                  5:56
   6. Rister, Jonas               98 TSV Dürrwangen                  6:00
   7. Volland, Marco              98 TSV Dürrwangen                  6:27
   8. Vestner, Marius             98 TSV Dürrwangen                  6:28
   9. Baumgärtner, Kevin          98 TSV Dürrwangen                  6:56


Schüler B - 1,3 km


   1. Korinth, Nicolai            97 TSV Dinkelsbühl                 5:01


Schüler A - 1,3 km


   1. Winter, Dennis              94 TuS Feuchtwangen                4:27


5 km Walking


   1. Beck, Wilfried              66 TSV Dürrwangen                 35:50
   2. Geiselsöder, Georg          61 TSV Dürrwangen                 35:54
   3. Bahle, Marianne             56 TSV Dürrwangen                 36:46
   4. Schlegel, Doris             63 TSV Dürrwangen                 36:47
   5. Rummel, Günter              54 ohne Verein                    39:30
   6. Geiselsöder, Gabi           61 TSV Dürrwangen                 43:20
   7. Bößenecker, Susanne         64 TSV Dürrwangen                 43:21
   8. Werner, Silke               69 ohne Verein                    44:02
   9. Bößenecker, Karl            62 TSV Dürrwangen                 44:04
  10. Mack, Elke                  64 TSV Dürrwangen                 44:05
  11. Gegg, Christine             63 ohne Verein                    45:52
  12. Müller, Alexandra           71 ohne Verein                    46:03
  13. Wright, Simone              75 ohne Verein                    46:04
  14. Ruckser, Harald             70 ohne Verein                    46:05
  15. Marschang, Karin            83 ohne Verein                    46:06


Männer - 5 km


   1. Wagner, Michael             75 Fa. ESS                        21:11
   2. Behrendt, Jörg              62 LG Kreis Ansbach               21:59
   3. Vaas, Uwe                   63 TSV Wilburgstetten             24:20
   4. Laib, Konrad                78 ohne Verein                    25:41
   5. Reuter, Stefan              64 Lauftreff Dentlein             26:31
   6. Müller, Jürgen              69 TSV Dürrwangen                 40:30


Frauen - 5 km


   1. Rotermundt, Susanne         62 ohne Verein                    24:36
   2. Vaas, Beatrix               66 TSV Wilburgstetten             27:03
   3. Fischer, Susanne            67 Lauftreff Dentlein             27:29
   4. Baumgärtner, Simone         74 ohne Verein                    30:42
   5. Göttler, Christiane         69 Lauftreff Dentlein             32:46
   6. Holzhäuser, Susi            67 ohne Verein                    34:37


männliche Jugend - 5 km


   1. Haider, Julius              97 FC Dombühl                     26:14
   2. Heller, Tobias              99 TSV Dinkelsbühl                26:26
   3. Müller, Nils                98 TSV Dürrwangen                 27:54
   4. Holzhäuser, Tom             98 ohne Verein                    33:45
   5. Werner, Lukas               98 ohne Verein                    45:59

weibliche Jugend - 5 km


   1. Hirsch, Daniela             96 TuS Feuchtwangen               25:24
   2. Müller, Natalie             97 TSV Dürrwangen                 40:31


Seniorinnen W30 - 10 km


   1. Buckel, Michaela            77 ohne Verein                    47:37


männliche Jugend B - 10 km


   1. Holzhäuser, Philip          96 ohne Verein                  1:05:48


männliche Jugend A - 10 km


   1. Prang, Oliver               90 ohne Verein                    43:44


Männer - 10 km


   1. Hansch, Ingo                85 Herrieder Aqathleten           38:03
   2. Wolfschläger, Bernd         88 TuS Feuchtwangen               38:18
   3. Richter, Thomas             82 TSV Dinkelsbühl                40:05
   4. Morgenstern, Roman          80 Team Federal-Mogul             42:39
   5. Lau, Felix                  88 ohne Verein                    42:52
   6. Meinecke, Tobias            84 ohne Verein                    43:05


Senioren M35 - 10 km


   1. Meyer, Martin               73 TuS Feuchtwangen               40:03
   2. Lehr, Andreas               73 ohne Verein                    42:19


Senioren M40 - 10 km


   1. Jechnerer, Christian        68 Herrieder Aqathleten           37:17
   2. Zahner, Alexander           66 TSV Dürrwangen                 39:53
   3. Raab, Thomas                65 FC Dombühl                     40:34
   4. Sobek, Claus                69 LT Wettringen                  40:49
   5. Werner, Markus              65 ohne Verein                    41:48
   6. Mäckler, Reinhold           69 Lauftreff Dentlein             45:49
   7. Jechnerer, Armin            66 Herrieder Aqathleten           47:09
   8. Winter, Werner              68 TUS Feuchtwangen               51:12
   9. Göttler, Manfred            66 Lauftreff Dentlein             51:57
  10. Konsolke, Jürgen            69 TSV Dürrwangen               1:09:18


Senioren M45 - 10 km


   1. Haider, Stefan              62 FC Dombühl                     38:06
   2. Grimm, Andreas              62 TV Weiltingen                  39:39
   3. Chrestin, Harald            64 TSV Dinkelsbühl                42:57
   4. Wastensteiner, Peter        63 TSV Dinkelsbühl                43:31
   5. Bald, Manfred               61 TuS Feuchtwangen               43:54
   6. Meyer, Heinz                61 TuS Feuchtwangen               45:00
   7. Holzhäuser, Stefan          64 ohne Verein                    47:34
   8. Hoch, Michael               61 TSV Wilburgstetten             48:52
   9. Pfahler, Josef              62 ohne Verein                    50:47


Senioren M50 - 10 km


   1. Lechner, Willi              58 TSV Dinkelsbühl                43:04
   2. Ruppe, Karl-Heinz           56 LT Wettringen                  43:34
   3. Gutekunst, Joachim          59 ohne Verein                    50:04


Senioren M55 - 10 km


   1. Schürlein, Karl-Heinz       54 TSV Dinkelsbühl                43:41
   2. Kübler, Walter              50 SV Unterwurmbach               43:55
   3. Krüger, Erwin               50 TSV Dinkelsbühl                52:24


Senioren M60 - 10 km


   1. Hatz, Eberhard              49 Bike Sport Ansbach             49:11