Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Fotogalerie

 Statistik

Links

Gästebuch

Impressum / Kontakt

Datenschutzerklärung

Vorherige Meldung

Nächste Meldung

Übersicht

 

www.tria-tus-feuchtwangen.de

Feuchtwangen, 27.07.2014
Christian Dürr meldet sich zurück

Zum 2. Male veranstaltete die Triathlon-Abteilung des TuS Feuchtwangen den Feuchtwanger Triathlon. Nach der Panne bei der Premiere, wo ein Streckenposten fehlte und so das Führungsfahrzeug die Radler fehlleitete, verlief diesmal alles in geregelten Bahnen. Nur das Schwimmen musste ins Freibad verlegt werden, der Schleifweiher litt unter Algenbefall. 500 m Schwimmen, 25 Radkilometer und 5 Laufkilometer hatten die 46 Finisher zu absolvieren. Nach langer Verletzungspause meldete sich Christian Dürr vom TV Ochsenfurt zurück. Der Lehrer, der in Neuendettelsau lebt und lehrt, belegte hinter dem Sieger Andreas Lassauer den zweiten Platz.

Ergebnisse (500m/25km/5km)
Männer
1. (1.M20) Lassauer, Andreas (TSV 2000 Rothenburg Triathlon) 01:07:10 (07:42 /39:27:00 / 20:00)
2. (1.M30) Dürr, Christian (TV Ochsenfurt) 01:08:10 (08:12/ 39:01:00 / 20:57)
3. (2.M20) Schuhmann, Chris (team racesolution.de) 01:09:26 (07:30 /39:44:00 / 22:11)
4. (1.M40) Bidlingmaier, Andreas (TSV Crailsheim) 01:09:50 (07:47/ 40:22:00 / 21:40)
5. (3.M20) Lechler, Jonas (TSV Crailsheim) 01:10:28 (09:25/ 40:13:00 / 20:49)
6. (4.M20) Doubek, John (TSV Crailsheim) 01:10:28 (07:31/ 42:02:00 / 20:54)
7. (5.M20) Käser, Felix (team racesolution.de) 01:12:46 (08:41/ 42:10:00 / 21:54)
8. (6.M20) Luff, Simon (SV Marienstein) 01:13:49 (08:01 /43:39:00 / 22:08)
9. (2.M40) Karcher, Jochem (TSV Crailsheim) 01:14:27 (07:56/ 43:20:00 / 23:10)
10. (7.M20) Ziegler, Martin (Satteldorf) 01:14:44 (09:27/ 43:02:00 / 22:14)
11. (1.M50) Rother, Markus (FitLine DSC Ansbach) 01:15:34 (09:36 /42:31:00 / 23:25)
12. (3.M40) Hilneder, Bernd (PowerBärs Rednitzhembach) 01:16:14 (09:35/ 42:07:00 / 24:30:00)
13. (2.M30) Bastron, Alexander (team racesolution.de) 01:16:58 (10:34 /44:17:00 / 22:05)
14. (2.M50) Sobek, Horst (team racesolution.de) 01:17:01 (10:45 /44:14:00 / 22:01)
15. (3.M30) Utz, Thorsten (team racesolution.de) 01:18:31 (09:26 /44:06:00 / 24:58:00)
16. (8.M20) Luff, Peter (SV Marienstein) 01:18:54 (10:22/ 45:08:00 / 23:24)
17. (4.M40) Keitel, Hansgeorg (bikesport-ansbach) 01:18:57 (08:55/ 46:21:00 / 23:41)
18. (4.M30) Hofmann, Tobias (Herrieder Aquathleten) 01:20:40 (10:42/ 45:14:00 / 24:43:00)
19. (3.M50) Baltus, Klaus (Tria Echterdingen) 01:21:03 (11:10/ 44:03:00 / 25:49:00)
20. (5.M30) Häßlein, Bernd (TuS Feuchtwangen) 01:21:18 (09:50/ 47:28:00 / 23:59)
21. (5.M40) Rauch, Hans () 01:21:59 (10:43/ 44:53:00 / 26:22:00)
22. (6.M30) Beck, Thomas () 01:22:17 (09:10 /49:22:00 / 23:45)
23. (9.M20) Reulow, Anton (team racesolution.de) 01:22:46 (10:23/ 48:38:00 / 23:43)
24. (6.M40) Schmidt, Norbert (BOSCH Ansbach) 01:23:00 (11:56/ 45:54:00 / 25:09:00)
25. (7.M30) Bienert, Rico () 01:24:10 (10:05/ 48:49:00 / 25:14:00)
26. (8.M30) Etzold, Markus (team racesolution.de) 01:24:49 (11:13/ 46:55:00 / 26:39:00)
27. (7.M40) Schmotz, Uwe (FC Dombühl) 01:24:59 (13:19/ 47:02:00 / 24:37:00)
28. (10.M20) Bastron, Viktor (team racesolution.de) 01:25:39 (11:24/ 51:36:00 / 22:39)
29. (8.M40) Reulein, Ralf () 01:25:45 (10:31 /49:03:00 / 26:10:00)
30. (9.M40) Sobek, Claus (alb-team-neusitz) 01:26:42 (14:22/ 48:34:00 / 23:45)
31. (10.M40) Meyer, Martin (TuS Feuchtwangen-Leichtathletik) 01:27:05 (12:25/ 48:41:00 / 25:58:00)
32. (9.M30) Sullivan, Aaron (team racesolution.de) 01:28:12 (12:00/ 47:01:00 / 29:10:00)
33. (10.M30) Fritz, Robert () 01:29:17 (10:40/ 53:08:00 / 25:28:00)
34. (11.M40) Herrmann, Jörg (TV Leutershausen) 01:30:08 (10:18 /50:15:00 / 29:34:00)
35. (11.M30) Meinecke, Tobias () 01:31:54 (11:59 /53:47:00 / 26:06:00)
36. (11.M20) Schneemann, Tim () 01:33:09 (09:58 /52:10:00 / 31:01:00)
37. (12.M40) Eiber, Manfred () 01:33:57 (14:26/ 52:10:00 / 27:19:00)
38. (1.M60) Weißmann, Rainer (TuS Feuchtwangen) 01:37:36 (12:22/ 54:17:00 / 30:55:00)
39. (13.M40) Wicker, Frank (TV Leutershausen) 01:42:29 (13:37/ 55:09:00 / 33:42:00)
40. (4.M50) Häßlein, Hans (FC Dombühl) 01:51:32 (16:18/ 01:00:32 / 34:41:00)
41. (2.M60) Eschenbacher, Hans () 01:55:44 (18:07 /01:03:45 / 33:51:00)
Frauen
1. (1.W40) Rollbühler, Sandra (TSV Crailsheim) 01:17:08 (09:31 44:53:00 / 22:43)
2. (2.W40) Bullinger, Petra (TSV Crailsheim) 01:22:44 (10:25 47:29:00 / 24:48:00)
3. (1.W20) Holzmann, Kristin (TSV 2000 Rothenburg Triathlon) 01:26:29 (10:36 50:34:00 / 25:17:00)
4. (2.W20) Neugebauer, Sandra () 01:34:10 (09:02 55:00:00 / 30:07:00)
5. (3.W40) Hader, Daniela (Sulzach Sausen) 01:43:34 (13:06 01:00:26 / 30:01:00)