Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Fotogalerie

 Statistik

Links

Gästebuch

Impressum / Kontakt

Datenschutzerklärung

Vorherige Meldung

Nächste Meldung

Übersicht

 

www.merkendorf.de

Merkendorf, 27.09.2014
Bernd Demmer siegt auf der Königsdistanz
Vorab die unaufbereiteten Ergebnisse vom Zwei-Städte-Lauf in Merkendorf:
Halbmarathon
w

1 54 Muschler, Sonja 1988 Team Klinikum Nürnberg Frauen 1. 1:48:36
2 30 Metz, Regina 1974  W40 1. 1:48:36
3 31 Bayerlein, Katja 1991 Trainings Zentrum Windsbach Frauen 2. 1:50:45
4 58 Hartwig-Wäger, Gabriele 1970 Team Klinikum Nürnberg W40 2. 1:52:04
5 57 Dörr, Edeltraud 1950 TSG 08 Roth W60 1. 1:52:11
6 26 Schweigert, Regina 1968 Jost-Werke GmbH W45 1. 1:54:04
7 48 Kienle, Carina 1987 LG Donau-Ries Frauen 3. 1:59:01
8 2 Rieh, Anne-Kathrin 1984  W30 1. 2:00:09
9 44 Rank, Margit 1978 Team Sportmetropole W35 1. 2:01:18
10 20 Herzog, Ursula 1946 Lauf 10 Dinkelsbühl W65 1. 2:14:07
11 22 Hammer, Andrea 1967 Lauf 10 Dinkelsbühl W45 2. 2:14:09
m
1 8 Demmer, Bernd 1979 Team Erdinger Alkoholfrei / Feuchtwangen M35 1. 1:18:34
2 33 Rigotti, Roland 1976 TSG 08 Roth M35 2. 1:20:38
3 32 Reisinger, Martin 1973 SCR Schnaittach M40 1. 1:27:44
4 29 Raab, Thomas 1965 FC Dombühl M45 1. 1:29:15
5 50 Meyer, Stefan 1983  M30 1. 1:29:53
6 55 Muschler, Andreas 1986  Männer 1. 1:33:16
7 39 Walker, Johnny 1965 SV Unterwurmbach M45 2. 1:33:20
8 37 Kreß, Holger 1977 SV Unterwurmbach M35 3. 1:34:00
9 56 Gerstner, Siegfried 1960 TSV Röttenbach M50 1. 1:34:33
10 19 Unfried, Matthias 1979 SV Unterwurmbach M35 4. 1:35:16
11 34 Joas, Reinhard 1948 TSV Marktbergel M65 1. 1:36:05
12 42 Höhn, Martin 1971 Clubfreunde 86 B. W. M40 2. 1:36:49
13 16 Meyer, Jürgen 1969  M45 3. 1:37:31
14 36 Breit, Jürgen 1966 TSV Brodswinden M45 4. 1:39:32
15 25 Winsczyk, Georg 1950 Lauftreff Ansbach-Nord M60 1. 1:42:53
16 15 Christ, Manfred 1966 LG TSV Georgensgmünd M45 5. 1:43:11
17 60 Edelmann, Fritz 1949 TSV Dinkelsbühl M65 2. 1:43:12
18 17 Mauser, Jürgen 1963 Team Schloss Thurn M50 2. 1:43:44
19 53 Mayer, Edgar 1967 DJK Dollnstein M45 6. 1:44:05
20 6 Reich, Stefan 1965  M45 7. 1:44:21
21 21 Hammer, Martin 1967 Lauf 10 Dinkelsbühl M45 8. 1:49:27
22 47 Kwiedor, Dieter 1972  M40 3. 1:50:55
23 43 Hübner, Manfred 1964  M50 3. 1:51:01
24 52 Bald, Manfred 1961 TuS Feuchtwangen M50 4. 1:51:25
25 13 Hatz, Eberhard 1949 Herrieder Aquathleten M65 3. 1:52:39
26 46 Schorr, Erich Andreas 1956 TSV Burgthann M55 1. 1:53:25
27 27 Weigel, Harald 1965 Lauftreff Ansbach-Nord M45 9. 1:54:03
28 24 Egersdörfer, Uwe 1970 Lauftreff-Ansbach-Nord M40 4. 1:54:03
29 12 Liebel, Heinz 1952 TSV Burgthann M60 2. 1:54:37
30 51 Kleppsch, Tobias 1980 Post SV Nürnberg M30 2. 1:56:11
31 28 Gruber, Karlheinz 1968  M45 10. 1:56:53
32 3 Krug, Thomas 1969 Bonnfinanz Dittenheim M45 11. 1:58:08
33 41 Bartsch, Mike 1963 1.FC Sachsen M50 5. 1:58:32
34 18 Kölz, Manfred 1955  M55 2. 2:00:01
35 40 Pfeiffer, Roland 1960 Elektro-Sichert e.K. M50 6. 2:00:07
36 49 Pfefferlein, Werner 1952  M60 3. 2:01:44
37 4 Muhr, Martin 1981  M30 3. 2:05:23
38 1 Netter, Ulli 1975  M35 5. 2:06:09
39 59 Hoffmann, Gunther 1965  M45 12. 2:08:27
40 10 Schweidler, Werner 1959 Laufclub 21 M55 3. 2:12:33
Bürgerlauf 10 km
w
1 224 Schenk, Marina 1974 TSV Dinkelsbühl W40 1. 43:52
2 215 Dinthelmeyer, Monika 1963 M.O.N. W50 1. 46:36
3 180 Schienagel, Tanja 1985 Jumpers Fitness Frauen 1. 47:29
4 220 Dauer-Kemmetmüller, Katja 1975 Pferdefreunde Frankenhöhe Aurach W35 1. 47:49
5 108 Eff, Bettina 1970 Muggerberchrunners W40 2. 50:25
6 129 Deininger, Martina 1970 Elektro-Sichert e.K. W40 3. 55:08
7 202 Botz, Michaela 1972  W40 4. 55:24
8 138 Christine, Schmidt 1965 Elektro-Sichert e.K. W45 1. 55:25
9 225 Ludwig, Eva 1957 SVO-Ornbau W55 1. 55:32
10 135 Jeschke, Brigitte 1952 Elektro-Sichert e.K. W60 1. 55:54
11 199 Minning, Andrea 1963 MiKa-Laufteam W50 2. 56:40
12 141 Maria, Schneider 1965 Elektro-Sichert e.K. W45 2. 58:07
13 140 Schmitt, Dagmar 1965 Elektro-Sichert e.K. W45 3. 58:07
14 113 Reule, Andrea 1971  W40 5. 58:33
15 206 Schubart, Margit 1975 RaiffeisenVolksbank eG Gewerbebank W35 2. 59:09
16 210 Lackey, Manuela Maja 1971 SpVGG Wolframs-Eschenbach W40 6. 59:24
17 193 Florschütz, Britta 1974 TSC Neuendettelsau W40 7. 59:28
18 105 Strehlein, Doris 1967 AMM GmbH W45 4. 1:00:00
19 145 Ulsenheimer, Gisela 1964 Elektro-Sichert e.K. W50 3. 1:00:20
20 212 Brand, Sonja 1986 Team Bittel Frauen 2. 1:00:58
21 217 Reich, Sonja 1970  W40 8. 1:01:32
22 165 Neumüller, Sophie 1993 TSV Merkendorf Frauen 3. 1:01:59
23 164 Einzinger, Franziska 1994 TSV Merkendorf Frauen 4. 1:02:00
24 171 Hackner, Silvia 1986  Frauen 5. 1:02:12
25 106 Oheimer, Katrin 1987 AMM GmbH Frauen 6. 1:02:38
26 118 Kocher, Nicole 1971 Laufmasche W40 9. 1:03:07
27 192 Kroll-Mitzler, Petra 1963  W50 4. 1:03:11
28 122 Böhmländer, Lisa 1993 Laufmasche Frauen 7. 1:03:13
29 115 Schmeller, Andrea 1972 Laufmasche W40 10. 1:03:13
30 159 Weiß, Katharina 1974 Muggerberchrunners W40 11. 1:03:19
31 158 Wellhöfer, Pia 1965 Dietenhofen W45 5. 1:03:34
32 160 Kraus, Ellen 1971 Muggerberchrunners W40 12. 1:03:59
33 179 Kretzer-Liebich, Angela 1960  W50 5. 1:04:16
34 173 Heuler, Anja 1970 Radhaus Ansbach W40 13. 1:05:12
35 187 Altmann, Gabi 1974 Trainings Zentrum Windsbach W40 14. 1:05:20
36 186 Reinold, Nadine 1989 Trainings Zentrum Windsbach Frauen 8. 1:05:20
37 119 Heckel, Maria 1960 Laufmasche W50 6. 1:05:55
38 198 Loschmidt, Kerstin 1984  W30 1. 1:07:48
39 147 Weigert, Ernestine 1959 Elektro-Sichert e.K. W55 2. 1:08:00
40 191 Stellwag, Moni 1970 Laufmasche W40 15. 1:09:51
41 136 Nenning, Astrid 1965 Elektro-Sichert e.K. W45 6. 1:14:08
42 150 Hanna, Schmidt 1963 Elektro-Sichert e.K. W50 7. 1:15:29
43 134 Elisabeth, Hermann 1970 Elektro-Sichert e.K. W40 16. 1:17:30
44 142 Splettstößer, Sabine 1966 Elektro-Sichert e.K. W45 7. 1:17:30
45 116 Ramold, Alexandra 1974 Laufmasche W40 17. 1:19:27
46 121 Lederer, Melanie 1972 Laufmasche W40 18. 1:19:28
47 124 Wißgott, Erna 1964 Laufmasche W50 8. 1:21:06
48 151 Hähnlein, Marita 1956 Elektro-Sichert e.K. W55 3. 1:21:11
m
1 309 Strauch, Christian 1983  M30 1. 34:38
2 195 Doppelhammer, Andreas 1986 M.O.N. Männer 1. 35:50
3 222 Weiß, Julian 1991 M.O.N. Mannschaft ohne Namen Männer 2. 36:47
4 218 Heumann, Johannes 1992  Männer 3. 42:36
5 208 Lutz, Simon 1987  Männer 4. 45:12
6 219 Hölzlein, Peter 1966 Herrieder Aquathleten M45 1. 45:16
7 120 Kowal, Julian 1988  Männer 5. 45:18
8 211 Weber, Jochen 1971 TV Heilsbronn M40 1. 45:45
9 169 Breit, Horst 1966 Diehl Metering M45 2. 46:28
10 216 Spiegl, Marco 1979  M35 1. 46:45
11 209 Niederlöhner, Karl 1961 ZV Reckenberg-Gruppe M50 1. 47:14
12 133 Herbst, Gerhard 1966 Elektro-Sichert e.K. M45 3. 47:30
13 207 Kirsch, Wolfgang 1965 Elektro-Sichert e.K. M45 4. 47:38
14 194 Rudel, Ralf 1955 SV Unterwurmbach M55 1. 47:51
15 163 Popp, Johannes 1994 TSV Merkendorf Männer 6. 48:17
16 112 Schmidt, Oliver 1979 B-FiT Großhabersdorf M35 2. 48:18
17 126 Stahl, Peter 1992 SpVgg-DJK Wolframs-Eschenbach e.V. Männer 7. 48:32
18 102 Kaufmann, Florian 1979  M35 3. 48:36
19 172 Walter, Erich 1962  M50 2. 48:39
20 110 Eff, Wolfgang 1967 Muggerberchrunners M45 5. 48:43
21 184 Huber, Rainer 1990 Trainings Zentrum Windsbach Männer 8. 49:09
22 189 Ritzer, Anton 1965  M45 6. 49:37
23 182 Beyhl, Sebastian 1995 RaiffeisenVolksbank eG Gewerbebank m. Jugend A 1. 49:42
24 176 Ritzer, Christian 1988  Männer 9. 49:51
25 197 Siebachmeyer, Norbert 1968 Herrieder Aquathleten M45 7. 50:14
26 178 Viertel, Lukas 1977  M35 4. 51:05
27 183 Huber, Frank 1990 Trainings Zentrum Windsbach Männer 10. 51:16
28 103 Ainöder, Christian 1971  M40 2. 51:34
29 204 Pfeffer, Manuel 1984  M30 2. 51:55
30 214 Wagner, Dieter 1962  M50 3. 52:02
31 127 Herrmann, Roland 1973 Muggerberchrunners M40 3. 52:04
32 170 Schwegler, Horst 1949 TSV Ansbach M65 1. 52:14
33 104 Archut, Martin 1967  M45 8. 52:15
34 166 Schraag, Markus 1971 LAV Römerschanze M40 4. 52:20
35 308 Wecera, Thomas 1966 LG Röthenbach M45 9. 52:33
36 168 Appel, Michael 1972 LAV Römerschanze M40 5. 52:34
37 196 Gedeon, Alex 1974 TV 1860 Gunzenhausen / Mountainbike M40 6. 53:18
38 188 Beyhl, Moritz 1992 RaiffeisenVolksbank eG Gewerbebank Männer 11. 54:08
39 139 Norbert, Schmidt 1965 Elektro-Sichert e.K. M45 10. 55:25
40 156 Peter, Manuel 1982 Spielbank Feuchtwangen M30 3. 55:39
41 146 Dietmar, Wagner 1941 Elektro-Sichert e.K. M70 1. 55:54
42 205 Kocher, Rudolf 1956 Jost Wolframs-Eschenbach M55 2. 57:21
43 203 Beck, Dietmar 1956 Laufmasche M55 3. 58:44
44 223 Wagner, Wolfgang 1975  M35 5. 58:52
45 161 Hertlein, Jürgen 1980 RaiffeisenVolksbank eG Gewerbebank M30 4. 59:09
46 181 Donauer, Peter 1965 AMM GmbH M45 11. 1:00:01
47 213 Brand, Franz 1957  M55 4. 1:00:59
48 221 Högner, Wolfgang 1948 Högner Bau Team M65 2. 1:01:04
49 155 Krißgau, Roland 1960 Elektro-Sichert e.K. M50 4. 1:01:22
50 167 Remsing, Peter 1969  M45 12. 1:01:26
51 111 Hubinger, Thomas 1968 SpVgg-DJK Wolframs-Eschenbach e.V. M45 13. 1:01:35
52 149 Wittich, Helmut 1954 Elektro-Sichert e.K. M60 1. 1:02:00
53 190 Stellwag, Jens 1970 Laufmasche M40 7. 1:02:15
54 137 Nenning, Harald 1965 Elektro-Sichert e.K. M45 14. 1:02:34
55 107 Edel, Stefan 1982 AMM GmbH M30 5. 1:02:38
56 144 Ulsenheimer, Gerd 1962 Elektro-Sichert e.K. M50 5. 1:03:04
57 157 Peter, Günter 1950 TSV Wilburgstetten M60 2. 1:03:14
58 175 Härtel, Dieter 1947 Lauftreff-Ansbach-Nord M65 3. 1:03:48
59 152 Schlotterer, Werner 1955 Elektro-Sichert e.K. M55 5. 1:07:19
60 177 Kirschner, Hubert 1956  M55 6. 1:07:52
Hobbylauf
w
1 302 Doppelhammer, Rebecca 1989 M.O.N. Frauen 1. 28:18
2 271 Gippert, Claudia 1967 TSV Höchst im Odenwald W45 1. 28:31
3 255 Herrmann, Anja 1974 AMM GmbH W40 1. 30:35
4 274 Weeger, Tina 1992  Frauen 2. 30:55
5 275 Weeger, Julia 1994  Frauen 3. 30:55
6 254 Schorr, Andrea 1972 Always ultra racing team Ansbach W40 2. 31:04
7 286 Müller, Simone 1975  W35 1. 31:06
8 307 Pawlicki, Silke 1971 Sparkasse Gunzenhausen W40 3. 32:13
9 305 Seefried, Bianca 1972 Sparkasse Gunzenhausen W40 4. 32:13
10 304 Pawlicki, Heidi 1972 Sparkasse Gunzenhausen W40 5. 32:13
11 276 Viertel, Andrea 1977  W35 2. 32:29
12 251 Schloß, Sandra 1974 AMM GmbH W40 6. 32:33
13 301 Dr. Bosch, Simone 1970 Mission Eine Welt W40 7. 33:06
14 283 Schwenold, Christin 1999 VfL Ehingen Schülerinnen A 1. 33:26
15 282 Biernmeyer, Katharina 1998 VfL Ehingen w. Jugend B 1. 33:53
16 253 Schreitmüller, Verena 1988 AMM GmbH Frauen 4. 34:08
17 298 Achtelik, Damta 1969 TSC Neuendettelsau W45 2. 34:11
18 299 Stöcklein, Karin 1972 TSC Neuendettelsau W40 8. 34:16
19 293 Kunzmann, Mira 2000  Schülerinnen A 2. 34:35
20 292 Hummel, Lydia 1961 Lauf 10 Bechhofen W50 1. 34:38
21 291 Kammerbauer, Helene 1958 Lauf 10 Bechhofen W55 1. 34:44
22 268 Jahreiß, Heike 1968 TSG 08 Roth W45 3. 34:58
23 260 Eichler, Ilse 1949 Elektro-Sichert e.K. W65 1. 46:34
24 261 Giersdorf, Erika 1949 Elektro-Sichert e.K. W65 2. 46:58
25 256 Droste, Beate 1956 Elektro-Sichert e.K. W55 2. 47:02
26 295 Lechner, Claudia 1961  W50 2. 47:06
27 294 Seitz, Maria 1961 Sportverein W-E W50 3. 47:06
28 280 Strigl, Juliane 1988  Frauen 5. 48:04
29 279 Strigl, Thekla 1961  W50 4. 48:06
30 262 Kusche, Gerda 1945 Elektro-Sichert e.K. W65 3. 48:38
31 273 Heierth, Eveline 1962  W50 5. 55:16
32 272 Nusselt, Angela 1962  W50 6. 55:17
33 285 Wäger, Claudia 1984  W30 1. 55:22
34 265 Sichert, Karin 1967 Elektro-Sichert e.K. W45 4. 56:31
m
1 297 Meyer, Max 1983  M30 1. 20:02
2 303 Gilch, Stefan 1991 LT Spalt-Großweingarten Männer 1. 21:35
3 277 Seitz, Stefan 1966 Jost-Werke GmbH M45 1. 24:00
4 267 Jahreiß, Mathias 1969 TSG 08 Roth M45 2. 25:59
5 201 Zapke, Christian 1993 Sparkasse Gunzenhausen Männer 2. 26:51
6 296 König, Laurenz 2002  Schüler B 1. 27:21
7 306 Guthmann, Maximilian 2002 SV Unterwurmbach Schüler B 2. 27:24
8 200 Schurich, Tim 1995 Sparkasse Gunzenhausen m. Jugend A 1. 28:51
9 270 Gippert, Uwe 1962 TSV Höchst im Odenwald M50 1. 31:56
10 269 Goeckel, Martin 1964 TV Büchenbach M50 2. 32:44
11 284 Schneller, Tobias 1987  Männer 3. 32:54
12 287 Löw, Florian 1996  m. Jugend A 2. 33:12
13 278 Löw, Rene 1970 Jost-Werke GmbH M40 1. 33:19
14 162 Mahr, Sebastian 1986 RaiffeisenVolksbank eG Gewerbebank Männer 4. 33:26
15 264 Herzog, Gerhard 1941 Elektro-Sichert e.K. M70 1. 36:01
16 263 Wening, Rüdiger 1939 Elektro-Sichert e.K. M75 1. 44:44
17 266 Sichert, Thomas 1966 Elektro-Sichert e.K. M45 3. 56:31
18 252 Schwabauer, Andreas 1962 AMM GmbH M50 3. 1:03:26
Schülerlauf
w
1 372 Leis, Veronika 2001 Pferdefreundfrankenhöhe Aurach Schülerinnen B 1. 12:53
2 363 Jahreiß, Alena 2004 TSG 08 Roth Schülerinnen C 1. 13:29
3 371 Alt, Elisa 2000 Pferdefreundfrankenhöhe Aurach Schülerinnen A 1. 14:15
4 377 Linz, Amelie 1998 Vierkampf Team Aurach w. Jugend B 1. 15:03
5 366 Lökkös, Hanna 2002  Schülerinnen B 2. 15:11
6 373 Schmeller, Lena 2003  Schülerinnen C 2. 15:45
7 369 Wiesenberg, Amelie 2002  Schülerinnen B 3. 15:45
8 368 Wiesenberg, Eva 2003  Schülerinnen C 3. 15:52
9 365 Goeckel, Annkathrin 2004 TV Büchenbach Schülerinnen C 4. 20:08
10 376 Gesell, Eva 2006  Schülerinnen D 1. 21:47
m
1 362 Jahreiß, Mika 2002 TSG 08 Roth Schüler B 1. 13:54
2 370 Halbig, Jared 2005  Schüler D 1. 14:23
3 375 Frosch, Kevin 1999  Schüler A 1. 15:01
4 374 Höger, Niklas 2000  Schüler A 2. 17:18
5 364 Goeckel, Tobias 2001 TV Büchenbach Schüler B 2. 17:20
6 367 Löw, Julian 2004  Schüler C 1. 27:54
Bambinilauf
w
1 404 Lökkös, Eszter 2007  Schülerinnen D 1. 1:45
2 412 Rupp, Anna-Lena 2007 Aha Schülerinnen D 2. 1:53
3 405 Jank, Franziska 2010  Schülerinnen D 3. 2:30
m
1 401 Schloß, Linus 2007 AMM GmbH Schüler D 1. 1:38
2 408 Schmeller, Benedikt 2007  Schüler D 2. 1:42
3 410 Wecerd, Ben 2009 LG Röthenbach Schüler D 3. 1:44
4 406 Loschmidt, Julian 2010  Schüler D 4. 2:12
5 409 Özcan, Paul 2009  Schüler D 5. 2:32
6 407 Wäger, Simon 2010 TV Heilsbronn Schüler D 6. 2:40
7 402 Schmid, Linus 2007 TSV Merkendorf Schüler D 7. 2:55
Anzahl Teilnehmer: 271