Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Statistik

Fotogalerie

Links

Gästebuch

Altes Gästebuch

Impressum / Kontakt

Vorherige Meldung

Nächste Meldung

Übersicht

Bilder

 

Feuchtwangen, 02.10.2010
Thomas Hofmann dominiert in der Kreuzgangstadt

02100106kl
Fast schien es, als sollte der Regen zu Tradition des Feuchtwanger Altstadtlaufes werden. Im Gegensatz zur Premiere schloss der Himmel aber kurz vor dem ersten Startschuss seine Schleusen, doch manch einer ließ sich doch abschrecken. Andere Kurzentschlossene entschieden sich aber kurzfristig für eine Teilnahme. „Die Voranmeldungen kamen sehr zögerlich“, betonte Dirk Weinstein. Leichtathletik-Abteilungsleiter beim veranstaltenden TuS. Am Nachmeldeschalter gab es viel zu tun, so waren es ab Ende 185 Läufer und Läuferinnen im Alter zwischen drei und 60 Jahren, die sich in den verschiedenen Rennen auf dem „Festsaal Frankens“ dem Starter stellten.
Vor Jahresfrist entschieden Lokalmatador Florian Holzinger und seine Lebensgeführtin Marina Schenk den Hauptlauf für sich, heuer musste letztere krankheitsbedingt absagen, so dass auch Holzinger auf die Anreise verzichtete. So war der Weg frei für neue Titelträger und dass auf einer neuen Strecke. 2020 m war die fünfmal zu durchlaufende Runde lang und der Kurs führte natürlich durch die Altstadt, aber auch durch den Sulzachpark. Einfach war er nicht zu durchlaufen. Der Untergrund war glatt, es gab etliche scharfe Richtungswechsel und einige kurze Anstiege. Gleich nach den Startschuss bildete sich ein Spitzentrio, doch als dieses nach 1,5 km erstmalig den Sulzachpark verließ, war die Entscheidung gefallen. Thomas Hofmann (TV Weiltingen), heuer schon beim Burgoberbacher Duathlon siegreich, hatte sich abgesetzt und lief in sehr guten 35:48 min einen sicheren Sieg entgegen. Rabg Zwei ging an das Team des gastgebenen TuS. Der Wörnitzer Thomas Czernicky hielt sich zunächst im Windschatten von Andreas Grimm (TV Weiltingen) zurück, doch zur Halbzeit suchte er die Entscheidung. Am Ende waren es in 39:26 min 13 Sekunden Vorsprung für Czernicky. Es folgten in 40:24 min Karl-Heinz Fischer vom Bürgerforum Wörnitztal und in 40:40 min der für den TSV Dinkelsbühl startende Bernhard Kisch, Bürgermeister von Wilburgstetten.
Bei den Frauen sorgte seine Vereinskameradin Susanne Rotermundt in 48:39 min für einen Start-Ziel-Sieg, doch das Rennen war sehr spannend. Die Verfolgerin Sandra Mack vom Lauftreff Wettingen hatte die Führende ständig im Blickfeld, es war ihr aber einfach nicht möglich, den knappen Rückstand aufzuholen. Am Ende waren es sieben Sekunden, die ihr zum Sieg fehlten. Rang 3 ging in 52:39 min an Martina Rister vom Lauftreff Dentlein.
Die Erkältungsviren sorgten für etliche Lücken in den Starterfeldern. Auch Lokalmatador Bernd Wolfschläger (TuS Feuchtwangen) musste es noch ruhiger angehen lassen und entschied sich für die kurze Distanz über 2 km. Er tat nicht mehr als nötig und setzte sich in 6:55 min aber doch recht deutlich vor Claus Sobek (Lauftreff Wettringen, 7:12 min) und Jan Haberzettel (TuS Feuchtwangen, 7:17 min) durch. Unter den Schülern war der Nachwuchs des TuS Feuchtwangen und die Vertreter des SV Wört stark vertreten. Bei den Buben erwies sich über 1,5 km Niklas Seebauer vom TuS in 5:50 min 4 Sekunden vor seinen Vereinskollegen Moritz Meyer als der Schnellste, unter den Mädchen dominierte in 6:09 min Becky Hader vom TuS.

Hauptlauf 10100 Meter
1. (1.M30) HOFMANN, Thomas (TV WEILTINGEN) 35:48 
2. (1.M) CZERNICKY, Thomas (TUS FEUCHTWANGEN) 39:26 
3. (1.M45) GRIMM, Andreas (TV WEILTINGEN) 39:39 
4. (2.M45) FISCHER, Karl-Heinz (BÜRGERF. WÖRNITZTAL) 40:24 
5. (1.M35) KISCH, Bernhard (TSV DINKELSBÜHL) 40:40 
6. (3.M45) CHRESTIN, Harald (TSV DINKELSBÜHL) 43:56 
7. (2.M) NEITZEL, Bastian (OHNE) 44:00 
8. (1.M40) KÜHNLE, Roland (FC DOMBÜHL) 44:16 
9. (2.M35) GOTH, Thomas (RUN FOR FUN) 44:34 
10. (3.M) MEINECKE, Tobias (A-TEAM) 46:17 
11. (1.M50) RUPPE, Karl-Heinz (LT WETTRINGEN) 46:46 
12. (2.M30) GROßMÜLLER, Michael (RUN FOR FUN) 48:09 
13. (4.M45) SCHWAGER, Paul (OHNE) 48:31 
14. (1.M55) BRUMBERGER, Josef (HERRIEDER AQUATHLETHEN) 48:35 
15. (1.W40) ROTERMUNDT, Susanne (TSV DINKELSBÜHL) 48:39 
16. (1.W35) MACK, Sandra (LT WETTRINGEN) 48:46 
17. (5.M45) HIRSCH, Klaus (TSV SCHNELLDORF) 49:04 
18. (2.M50) LANGER, Manfred (TUS FEUCHTWANGEN) 49:23 
19. (6.M45) KELLERMANN, Peter (OHNE) 49:33 
20. (7.M45) BEHLERT, Andreas (OHNE) 50:24 
21. (2.M40) SEEBAUER, Thomas (OHNE) 50:48 
22. (3.M35) KOBER, Markus (OHNE) 50:55 
23. (3.M40) HABERZETTL, Peter (OHNE) 51:04 
24. (4.M40) SCHÄF, Thomas (LAUFTREFF DENTLEIN) 51:38 
25. (4.M35) DIETSCH, Ralf (OHNE) 51:38 
26. (3.M50) GUTEKUNST, Joachim (TUS FEUCHTWANGEN) 51:39 
27. (4.M) PETER, Manuel (SPIELBANK FEUCHTWANGEN) 52:36 
28. (8.M45) SCHIEFELBEIN, Jens (OHNE) 52:37 
29. (2.W35) RISTER, Martina (LAUFTREFF DENTLEIN) 52:39 
30. (9.M45) SCHELHORN, Siegfried (MOCHUMER TIGER`S) 53:46 
31. (2.M55) WEBER, Friedrich (OHNE) 54:17 
32. (2.W40) FISCHER, Susanne (LAUFTREFF DENTLEIN) 54:53 
33. (5.M40) FISCHER, Uwe (LAUFTREFF DENTLEIN) 54:54 
34. (5.M35) SIEDLE, Alexander (OHNE) 54:55 
35. (3.M30) BERGER, Martin (RUN FOR FUN) 55:29 
36. (3.W40) DÄUBLER, Heike (LAUFTREFF DENTLEIN) 56:45 
37. (4.W40) EHNES, Petra (LT WETTRINGEN) 57:01 
38. (6.M40) PFISTERER, Thomas (OHNE) 57:02 
39. (5.W40) PFROGNER, Gertrud (SV WEINBERG) 57:10 
40. (1.W) FUCHS, Stephanie (OHNE) 57:55 
41. (1.M60) PETER, Günter (TSV WILLBURGSTETTEN) 58:32 
42. (3.W35) DEINHARDT, Susanne (OHNE) 59:57 
43. (1.W30) GÖHRING, Marion (SULZACH SAUSEN) 1:03:00 
44. (2.W30) MÜLLER, Daniela (SULZACH SAUSEN) 1:03:00 

2020 Meter
1. (1.M) WOLFSCHLÄGER, Bernd (TUS FEUCHTWANGEN) 6:55 
2. (1.M40) SOBEK, Claus (LT WETTRINGEN) 7:12 
3. (1.M14) HABERZETTL, Jan (TUS FEUCHTWANGEN) 7:17 
4. (1.M30) KALB, Sebastian (TV LEUTERSHAUSEN) 7:29 
5. (2.M14) ZIPPEL, Robert (OHNE) 7:31 
6. (1.M45) SOBEK, Horst (TSV 2000 ROTHENBURG) 7:34 
7. (1.M15) PFROGNER, Lars (SV WEINBERG) 7:39 
8. (1.M13) SCHWEIZER, Jan-Philipp (TUS FEUCHTWANGEN) 7:39 
9. (2.M15) HÖLLMANN, Patrick (TUS FEUCHTWANGEN) 7:51 
10. (2.M40) RADOS, Ante (TUS FEUCHTWANGEN) 7:54 
11. (2.M45) HEIß, Bernd (FREßNAPF FEUCHTWANGEN) 7:55 
12. (2.M13) BILERT, David (SV WÖRTH) 8:17 
13. (3.M40) WINTER, Werner (TUS FEUCHTWANGEN) 8:18 
14. (1.W13) POHL, Julia (SV WÖRTH) 9:04 
15. (2.W13) SCHUMACHER, Sabrina (OHNE) 9:31 
16. (3.W13) KALKOWSKI, Lisa (OHNE) 11:54 
17. (4.M40) GRIMM, Andreas (SPORTKEGEL DKB) 19:30 
18. (1.W40) KREUCKLING, Agnes (SPORTKEGEL DKB) 19:31 

Kinder- und Jugendlauf (1520 Meter)
1. (1.M12) PFROGNER, Marc (SV WEINBERG) 5:29 
2. (2.M12) HABERZETTL, Nils (TUS FEUCHTWANGEN) 5:32 
3. (1.M11) SEEBAUER, Niklas (TUS FEUCHTWANGEN) 5:50 
4. (1.M10) MEYER, Moritz (TUS FEUCHTWANGEN) 5:54 
5. (2.M10) KRANZ, Felix (TUS FEUCHTWANGEN) 6:07 
6. (1.W11) HADER, Becky (TUS FEUCHTWANGEN) 6:09 
7. (1.W10) RADOS, Anna (TUS FEUCHTWANGEN) 6:12 
8. (2.M11) BAYER, Lukas (OHNE) 6:30 
9. (1.W9) STECHER, Jannika (TUS FEUCHTWANGEN) 6:36 
9. (2.W10) PFROGNER, Thea (TUS FEUCHTWANGEN) 6:36 
11. (1.M8) NOVAK, Michael (SV WÖRTH) 6:37 
12. (2.M8) SPIEGL, Tristan (TUS FEUCHTWANGEN) 6:43 
13. (2.W9) MEYER, Nina (TSV DINKELSBÜHL) 6:44 
14. (3.M8) REUTER, Janis (VS DOMBÜHL) 6:51 
15. (4.M8) WIESHAMMER, Marco (TUS FEUCHTWANGEN) 6:53 
16. (3.W9) NOWAK, Anna-Maria (TRI TEAM BURGOBERBACH) 6:56 
17. (5.M8) RENSCH, Leon (SV WÖRTH) 6:57 
18. (3.W10) LINDÖRFER, Nina (TUS FEUCHTWANGEN) 7:11 
19. (1.M9) HIRSCH, Jonas (SV WÖRTH) 7:12 
20. (1.W12) LUDWIG, Veronika (OHNE) 7:13 
21. (6.M8) LUDWIG, Sebastian (TUS FEUCHTWANGEN) 7:22 
22. (2.W12) SCHENK, Alicia (SV WÖRTH) 7:28 
23. (7.M8) FISCHER, Torben (SV WÖRTH) 7:29 
24. (2.M9) RIEDER, Niklas (TUS FEUCHTWANGEN) 7:30 
25. (1.W7) HOLZINGER, Antonia (OHNE) 7:33 
26. (1.M7) PELCER, Kilian (TUS FEUCHTWANGEN) 7:46 
27. (3.M10) BECK, Jan (OHNE) 7:46 
28. (8.M8) DEEG, Luca (SV WÖRTH) 8:00 
29. (4.W10) KÖRNER, Deborah (SV WÖRTH) 8:04 
30. (3.M9) NITSCHE, André (SV WÖRTH) 8:05 
31. (4.W9) MEYER, Lara (TUS FEUCHTWANGEN) 8:18 
32. (2.M7) DIETSCH, Paul (OHNE) 8:19 
33. (1.W8) KALKOWSKI, Paula (TSV SCHNELLDORF) 9:16 
34. (5.W10) NOVAK, Rebekka (SV WÖRTH) 9:17 
35. (3.M7) REILE, Julian (TUS FEUCHTWANGEN) 9:41 
36. (2.W8) BECK, Viktoria (VS DOMBÜHL) 9:47