Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Statistik

Fotogalerie

Links

Gästebuch

Altes Gästebuch

Impressum / Kontakt

Vorherige Meldung

Nächste Meldung

Übersicht

Bilder

www.blv-sport.de 

Fürth, 03.02.2013
Florian Bremm sichert sich den Titel
Der Reigen der Titelkämpfe wurde am Wochenende mit den Nordbayerischen Hallenmeisterschaften der Altersklassen U20 sowie U16 und der Dreizehnjährigen fortgesetzt.
Florian Bremm (TV Leutershausen) sorgte im 800m-Rennen der M13 gleich für klare Verhältnisse. Mit einem Start-Ziel-Sieg sicherte er sich in 2:35,32 min den Titel. Tobias Heller (TSV Dinkelsbühl) wollte es ihm im M14-Finale gleich tun und suchte zunächst die Flucht nach vorn. Es Ende fehlte noch das Stehvermögen und der Dürrwanger belegte mit neuer Hallenbestzeit von 2:29,90 min knapp geschlagen den dritten Platz. Ein weiterer Bronzeplatz ging nach Ansbach, denn Nadine Arzt vom TSV Ansbach konnte sich mit einer starken Schlussphase bei den fünfzahnjährigen Mädchen auf Rang 3 vorlaufen und finishte in 2:45,28 min. Ihre Vereinskollegin Lisa-Maria Lummer verfehlte hier denkbar knapp die Drei-Minuten-Marke und belegte in 3:00,03 min den neunten Platz. Nach ausgezeichneten 2:50,86 min durfte sich Anna Rados vom TuS Feuchtwangen bei den Dreizehnjährigen über einen fünften Platz freuen. Hanna Schweitzer (TSV Dinkelsbühl) kam im großen Feld der W14 nach 2:54,88 min als 14. ins Ziel.

Die 800m-Ergebnisse von den Nordbayerischen Hallenmeisterschaften in Fürth
800 m MJ U20
1. 151 Speyerer, Julian 1994 (LAV Neustadt) 2:09,05 min. 
2. 241 Eckert, Thomas 1995 (SG Siemens Amberg) 2:10,43 min. 
3. 197 Könner, Jakob 1997 (LG Hof) 2:12,35 min. 
4. 460 Schuschke, Christian 1994 (TS Herzogenaurach) 2:14,07 min. 
5. 361 Torner, Hendrik 1997 (TSV Katzwang 05) 2:21,47 min. 
800 m M15
1. 331 Arle, Michael 1998 (TSV Burghaslach) 2:17,84 min. 
2. 235 Nietzer, Nick 1998 (LG Nürnberg) 2:21,60 min. 
3. 354 Hack, Julian 1998 (TSV Ipsheim) 2:21,83 min. 
4. 395 Haimerl, Michael 1998 (TV Bad Kötzting) 2:22,97 min. 
5. 334 Schell, Theodor 1998 (TSV Burghaslach) 2:23,82 min. 
6. 415 Fischer, Patrick 1998 (TV Zeil) 2:25,71 min. 
7. 394 Haimerl, Christian 1998 (TV Bad Kötzting) 2:27,90 min. 
8. 344 Bauerreis, Leon 1998 (TSV Hemhofen) 2:31,29 min. 
9. 272 Grundler, Jonas 1998 (Skivereinigung Amberg) 2:38,76 min. 
800 m M14
1. 444 Schiedermair, Tamo 1999 (TSV Ochenbruck) 2:28,12 min. 
2. 333 Dietsch, Felix 1999 (TSV Burghaslach) 2:29,30 min. 
3. 338 Heller, Tobias 1999 (TSV Dinkelsbühl) 2:29,90 min. 
4. 152 Balling, Simon 1999 (LAZ Kreis Würzburg) 2:33,90 min. 
5. 349 Plum, Jonas 1999 (TSV Höchstadt/Aisch) 2:34,18 min. 
6. 256 Sterz, Dominik 1999 (SWC Regensburg) 2:38,75 min. 
7. 366 Böttcher, Finn 1999 (TSV Münnerstadt) 2:52,46 min. 
800 m M13
1. 407 Bremm, Florian 2000 (TV Leutershausen) 2:35,32 min. 
2. 189 Gundermann, Clemens 2000 (LG Forchheim) 2:44,63 min. 
3. 278 Strobl, Simon 2000 (TB Jahn Wiesau) 2:55,06 min. 
4. 275 Bindl, Raphael 2000 (TB Jahn Wiesau) 3:01,80 min. 
5. 456 Meyer-Pries, Kai 2000 (LAC Quelle Fürth) 3:02,31 min. 
6. 277 Schnurrer, Daniel 2000 (TB Jahn Wiesau) 3:13,14 min. 
7. 276 Männer, Fabian 2000 (TB Jahn Wiesau) 3:17,10 min. 
800 m WJ U20
1. 398 Plötz, Elisabeth 1996 (TV Bad Kötzting) 2:23,18 min. 
2. 106 Spiegelsberger, Franziska 1996 (DJK Weiden) 2:32,88 min. 
3. 316 Tröger, Cornelia 1996 (TSG 08 Roth) 2:33,83 min. 
4. 251 Parisek, Mira 1996 (SV Waizendorf) 2:39,68 min. 
5. 312 Frei, Nina 1997 (TSG 08 Roth) 2:44,95 min. 
800 m W15
1. 423 Kolb, Franziska 1998 (TuS Aschaffenburg-Leider) 2:34,60 min. 
2. 273 Meier, Katharina 1998 (Skivereinigung Amberg) 2:41,63 min. 
3. 214 Arzt, Nadine 1998 (LG Kreis Ansbach / TSV Ansbach) 2:45,28 min. 
4. 435 Rabsahl, Shannon 1998 (LG Erlangen) 2:47,75 min. 
5. 194 Landgraf, Celine 1998 (LG Forchheim) 2:49,41 min. 
6. 112 Beuthner, Clara 1998 (LAC Quelle Fürth) 2:50,25 min. 
7. 376 Appel, Christiane 1998 (TSV Scheinfeld) 2:52,16 min. 
8. 282 Malzer, Sabrina 1998 (TB Jahn Wiesau) 2:58,55 min. 
9. 222 Lummer, Lisa-Maria 1998 (LG Kreis Ansbach / TSV Ansbach) 3:00,03 min.  
10. 400 Weiß, Annika 1998 (TV Bad Kötzting) 3:01,25 min. 
11. 420 Moritz, Nele 1998 (TV Zeil) 3:06,88 min. 
12. 285 Schraml, Selina 1998 (TB Jahn Wiesau) 3:09,77 min. 
800 m W14
1. 397 Plötz, Barbara 1999 (TV Bad Kötzting) 2:29,81 min. 
2. 372 Johannes, Laura 1999 (TSV Münnerstadt) 2:33,99 min. 
3. 110 Schönbach, Sophie 1999 (ESV Nürnberg Rangierbahnhof) 2:35,59 min. 
4. 379 Schwab, Corinna 1999 (TV 1861 Amberg) 2:38,00 min. 
5. 193 Gundermann, Cosima 1999 (LG Forchheim) 2:39,34 min. 
6. 136 Schuster, Lisa 1999 (LAC Quelle Fürth) 2:41,67 min. 
7. 351 Lohmann, Anne 1999 (TSV Höchstadt/Aisch) 2:42,50 min. 
8. 243 Jobst, Sarah 1999 (SG Siemens Amberg) 2:43,14 min. 
9. 132 Rieger, Isabel 1999 (LAC Quelle Fürth) 2:44,14 min. 
10. 269 Schmitt, Lena 1999 (SWC Regensburg) 2:45,69 min. 
11. 122 Heindel, Lena 1999 (LAC Quelle Fürth) 2:49,05 min. 
12. 417 Dölker, Zoe 1999 (TV Zeil) 2:51,11 min. 
13. 127 Kutik, Anna Sophia 1999 (LAC Quelle Fürth) 2:51,90 min. 
14. 340 Schweitzer, Hanna 1999 (TSV Dinkelsbühl) 2:54,88 min. 
15. 399 Sonnleitner, Laura 1999 (TV Bad Kötzting) 2:59,78 min. 
16. 242 Englhard, Magdalena 1999 (SG Siemens Amberg) 3:00,40 min. 
17. 284 Reith, Veronika 1999 (TB Jahn Wiesau) 3:02,78 min. 
800 m W13
1. 328 Kupfer, Hannah 2000 (TSV Bad Rodach) 2:40,55 min. 
2. 134 Scharnagl, Pia 2000 (LAC Quelle Fürth) 2:43,98 min. 
3. 116 Fischer, Lara 2000 (LAC Quelle Fürth) 2:46,30 min. 
4. 120 Glaser, Jana 2000 (LAC Quelle Fürth) 2:47,10 min. 
5. 424 Rados, Anna 2000 (TuS Feuchtwangen) 2:50,86 min. 
6. 335 Müller-Reizenstein, Lara Sop 2000 (TSV Burghaslach) 2:54,76 min. 
7. 182 Lehneis, Hannah 2000 (LG Eckental) 2:56,67 min. 
8. 133 Rühl, Sina 2000 (LAC Quelle Fürth) 3:03,13 min. 
9. 263 Morawitz, Lisa 2000 (SWC Regensburg) 3:03,75 min. 
10. 130 Müller, Anne 2000 (LAC Quelle Fürth) 3:04,65 min. 
11. 352 Lutz, Tamara 2000 (TSV Höchstadt/Aisch) 3:12,15 min. 
12. 244 Kirsch, Katharina 2000 (SG Siemens Amberg) 3:19,78 min. 
 

Florian Bremm 03022013
Tobias Heller 03022012
Nadine Arzt 03022013
Anna Rados 03021013
Lisa-Maria Lummer
Hannah Schweitzer 03022013