Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Statistik

Fotogalerie

Links

Gästebuch

Altes Gästebuch

Impressum / Kontakt

Vorherige Meldung

Nächste Meldung

Übersicht

Bilder

www.duathlon-ansbach.de

Ansbach, 15.04.2012
100 Meter fehlten Thomas Hofmann zum Sieg
Mathias Henninger Sechster

15420246kl 15420301kl

15420326kl15420630klNach einem Jahrzehnt feierte der Ansbacher Duathlon seine Wiedergeburt. Damals noch in Brodswinden zu Hause, fand die Neuauflage unter den Namen Jechnerer-Duathlon rings um das Theresiengymnasium statt. Die Laufstrecke verlief über Neuses und Wasserzell durch die Rezatauen, per Rad war mehrmals der Scharfrichter in Form des Strüther Berges zu bezwingen, bevor es über Eggloffswinden, Hennenbach und Ansbach zurück zum THG ging. Petrus schien von der Wiedergeburt nicht viel zu halten. Rechzeitig vor dem Start begann es bei ohnehin schon kühken Temperaturen zu regnen und machte das Rennen für die über 300 Aktiven, aber auch für Zuschauer und Helfer zur Härteprobe. Der feuchte Radkurs forderte aber insbesondere auf den Abfahrten äußerste Konzentration von den Sportlern. Auch der Zielsprecher hatte seine Probleme, da sich die nicht wetterfesten Startnummern auflösten, glücklicherweise erfolgte die Zeitnahme über wetterfestere Armtransponder.
Auf dem Programm standen die Kurzdistanz (10 km Laufen, 40 km Rad und 5 km Laufen) sowie die Sprintdistanz (5-20-2,5) und die Felder waren in beiden Rennen exzellent besetzt.
Nach 32 Minuten absolvierte der amtierende mittelfränkische Meister Thomas Hofmann (TV Weiltingen) erwartungsgemäß als Schnellster die ersten 10 Laufkilometer. 40 Radkilometer später hatte die Führung gewechselt. Bernd Hagen vom SSV Forchheim, vor Jahresfrist Roth-Finisher in 8:32 Std, nahm mit 100 Metern Vorsprung die letzten 5 Laufkilometer in Angriff und daran sollte sich dann auch nichts mehr ändern. Rang 3 ging an Michael Hofmann von den Radfreunden Hilpoltstein, der sich 2011 in Roth in 8:38 Std. den Weltmeistertitel der Figefigther holte. Schnellster Vertreter des Kreises Ansbach, war Jochen Böckler von den Herrieder Aquathleten, der als 17. finishte. Sein Vereinskollege Sebastian Rieger kam als 32. ins Ziel. Das Frauenrennen entschied Angela Kühnlein (TSV Höchstadt/Aisch) mit 43 Sekunden Vorsprung vor Astrid Zunner-Ferstl (TRISTAR Regensburg) für sich, Dritte wurde Sandra Rollbühler (TSV Crailsheim). Eva Faßnacht (bikesport Ansbach) finishte als Sechste, Jennifer Vogt (Herrieder Aquathleten) wurde Dreizehnte.
Auf der Sprintdistanz hatte Jonas Endres (La Carrera TriTeam Rothsee) mit 25 Sekunden Vorsprung vor Tobias Heining (Team Königs-Apotheke) das bessere Ende für sich, Dritter wurde Mirco Helmreich (Ifa Nonstop Bamberg). Eine ausgezeichnete leistung lieferte Matthias Henninger (TSV 1860 Ansbach) ab, der als Sechster das Theresiengmynasuim erreichte. Sein Vereinskollege Christian Häupler kam als 13. ins Ziel, allerdings absolvierte der Kurzendorfer Schreinermeister die 20 Radkilometer nicht auf einem federleichten Carbonrenner, sondern auf einem selbstgebauten Rad mit Holzrahmen. Christian Jechnerer (Herrieder Aquatleten) finiste beim Duathlon, der seinen Namen trug, als 17.
Bei den Damen setzte sich mit 4 Sekunden Vorsprung Sonja Steffl (Team Königs-Apotheke) vor Beate Speiser (RC Germania Weißenburg) durch. Dritte wurde hier Barbare Gerber (LaFaCe Team Weiden) vo15420658klr Petra Prießnitz (TSV Oettingen). Ange Rothenberger (TSV Ansbach) finishte auf ungewohntem Terrain als Vierzehnte.
Bereits am 5. Mai kehren viele Duathleten zurück in die Region, denn beim 12. SAS-Duathlon in Burgoberbach (5-24-5km) geht es auch um die mittelfränkischen Meistertitel.

Zeiten: Lauf 1 - Platz - Rad - RadPlatz - Zwischenzeit - Platz - Lauf 2 - Platz - Endzeit
Einzelwertung
Kurzdistanz (10-40-5)
Männer
1. Hagen Bernd SSV Forchheim 0:32:51 2 1:05:04 2 1:37:55 1 0:17:13 1 1:55:08
2. Hofmann Thomas TV Weiltingen 0:32:01 1 1:06:15 6 1:38:16 2 0:17:22 2 1:55:38
3. Hofmann Michael Radfreunde Hilpoltstein 0:34:56 7 1:05:07 4 1:40:03 4 0:18:27 6 1:58:30
17. Böckler Jochen Herrieder Aquathleten 0:37:38 24 1:08:40 8 1:46:18 15 0:20:43 36 2:07:01
32. Rieger Sebastian Herrieder Aquathleten 0:36:24 16 1:18:06 51 1:54:30 34 0:19:35 21 2:14:05
35. Rother Markus FitLine DSC Ansbach 0:40:08 47 1:13:37 25 1:53:45 32 0:21:59 55 2:15:44
36. Klostermeyer Uwe Running Team Ansbach 0:37:37 23 1:17:05 41 1:54:42 35 0:21:46 50 2:16:28
40. Hansch Ingo Herrieder Aquathleten 0:41:40 60 1:17:12 42 1:58:52 49 0:19:15 14 2:18:07
59. Arnold Bernd Herrieder Aquathleten 0:42:14 69 1:19:02 59 2:01:16 58 0:22:09 58 2:23:25
70. Kurz Mario Running Team Ansbach 0:39:54 45 1:24:19 83 2:04:13 72 0:21:48 51 2:26:01
72. Luksch Dominik Feuerwehr Ansbach 0:45:30 92 1:18:20 54 2:03:50 71 0:22:27 62 2:26:17
76. Schock Bruno Tri-Team Burgoberbach 0:43:23 75 1:20:53 62 2:04:16 73 0:24:51 91 2:29:07
83. Radwanski Gregor Running Team Ansbach 0:41:16 57 1:27:10 89 2:08:26 82 0:23:52 79 2:32:18
84. Böckler Christian TSV 1860 Ansbach 0:45:29 91 1:24:41 85 2:10:10 85 0:22:23 60 2:32:33
88. Rössel Johannes SC Wernsbach Weihenzell 123 0:42:54 73 1:27:36 91 2:10:30 88 0:25:52 99 2:36:22
107. Küppers Ulli Rad Sport Schmidt Dinkelsbühl 20 0:52:10 106 1:31:30 97 2:23:40 105 0:30:43 110 2:54:23
Frauen
1. Kühnlein Angela TSV Höchstadt/A 0:35:17 1 1:15:52 2 1:51:09 2 0:19:06 1 2:10:15
2. Zunner-Ferstl Astrid TRISTAR Regensburg 11 0:37:51 2 1:12:36 1 1:50:27 1 0:20:31 2 2:10:58 15420704kl1
3. Rollbühler Sandra TSV Crailsheim 0:40:04 3 1:18:58 4 1:59:02 3 0:21:33 3 2:20:35
6. Faßnacht Eva bike sport ansbach 0:44:08 10 1:20:06 5 2:04:14 5 0:24:39 14 2:28:53
13. Vogt Jennifer Herrieder Aquathleten 0:42:57 6 1:31:10 17 2:14:07 15 0:24:17 12 2:38:24

Sprintdistanz (5-20-2,5)
Männer
1. Endres Jonas La Carrera TriTeam Rothsee 0:16:56 5 0:32:26 1 0:49:22 1 0:08:30 5 0:57:52
2. Heining Tobias Team Königs Apotheke 0:16:42 3 0:33:27 4 0:50:09 2 0:08:08 3 0:58:17
3. Helmreich Mirco IfA Nonstop Bamberg 0:17:24 7 0:33:35 5 0:50:59 3 0:08:14 4 0:59:13
6. Henninger Matthias TSV 1860 Ansbach 0:16:55 4 0:34:19 7 0:51:14 5 0:08:33 6 0:59:47
13. Häupler Christian TSV Ansbach 0:16:03 1 0:39:07 27 0:55:10 17 0:08:03 2 1:03:13
17. Jechnerer Christian Herrieder Aquathleten 0:18:30 17 0:36:19 15 0:54:49 15 0:09:19 23 1:04:08
30. Wälzlein Wolfgang Running Team Ansbach 0:20:28 37 0:38:42 25 0:59:10 29 0:09:58 31 1:09:08
35. Lederer Anton TSV 1860 Ansbach 0:18:47 23 0:42:25 41 1:01:12 35 0:10:11 36 1:11:23
37. Henninger Christian TSV 1860 Ansbach 0:20:15 35 0:42:33 43 1:02:48 39 0:10:04 33 1:12:52
40. Schüttler Walter TV Weiltingen 0:20:27 36 0:42:45 44 1:03:12 42 0:10:27 42 1:13:39
51. Röhr Christian Herrieder Aquathleten 0:22:28 52 0:43:37 50 1:06:05 52 0:11:10 48 1:17:15
56. Brandl Alfons Herrieden 0:23:06 55 0:47:07 59 1:10:13 58 0:11:37 52 1:21:50
63. Glückselig Robert Running Team Ansbach 0:24:21 62 0:49:42 62 1:14:03 63 0:12:53 63 1:26:56
68. Wettengl Andre Running Team Ansbach 0:25:38 65 0:53:36 67 1:19:14 68 0:11:51 54 1:31:05
Frauen
1. Steffl Sonja Team Königs Apotheke 0:19:36 3 0:39:26 2 0:59:02 2 0:09:16 3 1:08:18
2. Speiser Beate RC Germania Weißenburg 0:19:52 4 0:38:44 1 0:58:36 1 0:09:46 5 1:08:22
3. Gerber Barbara LaFaCe Team Weiden 0:20:00 6 0:40:00 3 1:00:00 3 0:09:21 4 1:09:21
14. Rothenberger Angela TSV Ansbach 0:19:56 5 0:48:58 20 1:08:54 17 0:10:00 8 1:18:54


15420460kl
 15420367kl 15420501kl 15420387kl 15420490kl